← 返回目录

昨日飞行日志分析报告(history2)

生成时间: 2026-05-26 01:28 UTC

数据源: surf_motion_trajectory_history2.csv

入库时间范围(add_time): 25/5/2026 01:32:48 ~ 26/5/2026 06:48:29

总会话数: 110 条 | id 范围约 15310 ~ 15419

航行日期分布(run_data Top5): 2026-05-25(66), 2026-05-24(26), 2026-05-23(8), 2026-05-21(4), 2026-05-18(1)

后台分析页模板: https://manager.jetwave.cn/motion/trajectoryHistory/analysis/{id}(将 {id} 换为 CSV 中的 id)

一、执行摘要

维度 结果
OSS 明细下载 成功 110/110,缓存缺失 0,失败 0
CSV 层告警 72/110(65%)
CSV 严重度 critical 0 / high 20 / medium 50 / low 2
三类核心故障命中 4 会话(STALL / OV / ECU 通信)
ESC critical 会话 0 条
故障组合 STALL×3, ECU×1
STALL 高频设备 231AAAA5C001688(2), 231AAAA5C002710(1)
阿姆斯特丹区域 7 条(见 §五)
姿态/急弯风险 critical 8 / 有风险 65(读数前必看 §6.0,避免把 roll=180° 当翻板)

二、分析方法

  1. Layer 1 — CSV 汇总行规则筛查(速度/里程/时长一致性)

  2. Layer 2 — 下载 OSS 明细 JSON(trajectoryList ~1Hz)

  3. Layer 3 — ESC/ECU 位掩码故障检测(与 App EscFaultMask / EcuFaultMask 一致)

  4. Layer 4 — 失速不可控评分 + 跳转后台可视化复核

故障码对照:

名称 字段 十进制 hex
失速保护 STALL escEventCode 131072 0x20000
过压保护 OV escEventCode 4194304 0x400000
ECU 通信故障 ecuEventCode 1073741824 0x40000000

三、CSV 层筛查结果

3.1 严重度分布

严重度 数量
high 20
medium 50
low 2
none 38

3.2 需优先复查(CSV critical/high)

id 遥控器 SN 运行时间 严重度 主要规则 分析页
15418 231AAAA5F004747 23/5/2026 12:10:29 high csv_very_long_session 打开
15417 231AAAA5F002451 25/5/2026 14:21:45 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15414 231AAAA5F004739 25/5/2026 13:56:17 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15406 231AAAA5C002793 25/5/2026 18:00:06 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15402 231AAAA5F004150 18/5/2026 19:01:01 high csv_very_long_session 打开
15390 231AAAA5C002918 25/5/2026 15:33:31 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15386 231AAAA5C002785 25/5/2026 14:58:56 high csv_very_long_session 打开
15382 231AAAA5C001928 25/5/2026 12:38:52 high csv_very_long_session 打开
15379 231AAAA5E000266 25/5/2026 13:44:48 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15378 231AAAA5G000306 25/5/2026 12:47:32 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15375 231AAAA5C002868 25/5/2026 13:40:53 high csv_very_long_session 打开
15357 231AAAA5C001399 22/5/2026 15:06:39 high csv_idle_long, csv_zero_distance_long 打开
15356 231AAAA5C001928 25/5/2026 11:06:11 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15352 231AAAA5C002975 25/5/2026 10:57:59 high csv_very_long_session 打开
15346 231AAAA5C001811 24/5/2026 18:37:44 high csv_very_long_session 打开
15340 231AAAA5E001470 23/5/2026 14:12:55 high csv_no_location, csv_idle_long, csv_zero_distance_long 打开
15336 231AAAA5C002975 24/5/2026 13:16:45 high csv_very_long_session 打开
15327 231AAAA5G001916 21/5/2026 19:40:20 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15325 231AAAA5C002926 24/5/2026 20:12:35 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开
15310 231AAAA6A000219 24/5/2026 18:07:05 high csv_very_long_session, csv_long_high_speed 打开

四、ESC/ECU 三类故障明细

4.1 组合分布

组合 会话数
STALL 3
ECU 1

4.3 全量故障会话清单

id 组合 SN run_data 运行时间 stall% ov% ecu点 esc固件 分析页 OSS
15357 ECU 231AAAA5C001399 2026-05-22 22/5/2026 15:06:39 0% 0% 916 0263 分析 明细
15353 STALL 231AAAA5C001688 2026-05-25 25/5/2026 11:56:59 18% 0% 0 0542 分析 明细
15351 STALL 231AAAA5C002710 2026-05-25 25/5/2026 11:44:14 45% 0% 0 0551 分析 明细
15349 STALL 231AAAA5C001688 2026-05-25 25/5/2026 11:34:27 32% 0% 0 0542 分析 明细

五、阿姆斯特丹区域专项

按 CSV location 与 OSS 轨迹坐标筛选:阿姆斯特丹大都会区(经度 4.5°~5.35°E,纬度 52.15°~52.55°N;市中心参考点 4.904°E, 52.368°N)。

5.1 阿姆斯特丹会话清单

id run_data 运行时间 距市中心 坐标 SN 用户 里程m 最高速 CSV ESC 分析页 OSS
15342 2026-05-25 25/5/2026 10:28:39 7.1 km 5.005861,52.354256 231AAAA5C002785 10000080 114 4 none - 分析 明细
15373 2026-05-25 25/5/2026 11:00:43 7.1 km 5.006506,52.354586 231AAAA5C002785 10000080 12204 22 none - 分析 明细
15352 2026-05-25 25/5/2026 10:57:59 7.1 km 5.006438,52.354628 231AAAA5C002975 10000080 11108 23 high - 分析 明细
15386 2026-05-25 25/5/2026 14:58:56 7.1 km 5.006488,52.354704 231AAAA5C002785 10000080 16744 27 high - 分析 明细
15380 2026-05-25 25/5/2026 14:58:56 7.1 km 5.006546,52.354638 231AAAA5C002975 10000080 767 11 none - 分析 明细
15336 2026-05-24 24/5/2026 13:16:45 7.1 km 5.00645,52.354613 231AAAA5C002975 10000080 9367 29 high - 分析 明细
15337 2026-05-24 24/5/2026 17:40:01 轨迹判定 (CSV 无坐标,轨迹在阿姆斯特丹区域) 231AAAA5C002785 10000080 170 5 low - 分析 明细

5.2 昨日(2026-05-25)快速链接

5.3 备注(易混淆区域)

区域 示例坐标 本批情况 说明
海牙 4.45°, 52.12° 多条(15310~15324) 距阿姆斯特丹约 50 km,不算阿姆斯特丹
恩斯赫德一带 6.75°, 52.52° 多条(15349、15353 等) 荷兰东部;含 STALL 故障
南部 5.91°, 51.73° 多条 林堡方向,非阿姆斯特丹

六、姿态倾斜与急弯专项

本小节用 OSS 明细里的 attitude 字符串(格式:横滚,俯仰,偏航,单位 度)和 GPS 点推算 转弯半径,做「不宜站板 / 急弯」的自动筛查。与 App 写入方式一致:HomeFragment 把 ECU 心跳里的姿态按 0.1° 精度 存成 roll,pitch,yaw。

6.0 读前必读:为什么日志里会出现 ±180°?

  1. 三个角分别是什么: 横滚 roll(左右侧倾)、俯仰 pitch(头尾翘起)、偏航 yaw(水平朝向,0~360°,和「板子侧翻」不是一回事)。

  2. ±180° 往往不等于「板子翻过来了」: 欧拉角在 ±180° 边界 会折叠,数值上可能从 -176° 跳到 +179°,物理上只转了几度。若此时 俯仰 pitch 仍只有几度~十几度,更像 表示/传感器/安装零点 问题,而不是人站不住的侧翻。

  3. 本报告里「严重倾斜」怎么判的(保守): 满足任一即计 1 个「严重倾斜点」:|pitch| ≥ 80°,或 80° ≤ |roll| < 135°,或 |roll| ≥ 135°(含 ±180°)。因此 critical 数量会偏多,用于「宁可多筛、再人工看视频」;不宜把「严重倾斜点」直接当翻板人数。

  4. 更可信的「人不能站板」信号: 同一时段 |pitch| 很大(例如 ≥80°),或 有速度(≥8 km/h)时 roll/pitch 仍很大(表中「移动中危险点」);若只有 roll 在 ±180° 跳、pitch 一直不大,请优先怀疑 数据/标定,并结合 ECU 故障位 FAULT_BOARD_ATTITUDE(若有)判断。

  5. 急弯: 用轨迹上相隔约 ±4 秒 的三个 GPS 点算转弯半径,仅在 时速 ≥12 km/h 时计数;半径 <6 m 记为「急弯点」。这是几何近似,不是船载 INS 真值。

6.1 判定标准(与脚本 attitude_turn_analysis.py 一致)

规则名 条件 读表时怎么理解
严重倾斜(规则命中) |pitch| ≥ 80° 或 |roll| ≥ 80° 或 |roll| ≥ 135° 命中即计入「严重倾斜点」;含 roll 在 ±180° 附近
移动中危险倾斜 上条成立 且 该点 hourSpeed ≥ 8 km/h 更贴近「还在动、角度又大」
急弯 推算转弯半径 < 6 m 且中心点 hourSpeed ≥ 12 km/h 急转弯几何信号
标签 横滚长期在±180°附近 单会话中 |roll|≥135° 的采样点 ≥10 提醒:可能是 欧拉折叠/传感器,需对照 pitch 与视频

6.2 本批总览

指标 数量
分析会话 110
有风险信号(medium 及以上) 65
critical 8
high 57
持续严重倾斜(≥5% 采样点或 ≥30 点) 44
急弯命中 14
倾斜+急弯同时命中 9

如何读下面几张表: 「严重倾斜点 / 占比」= 算法按 §6.1 数出来的采样点个数,不是「翻了几次人」。「严重度峰值(°)」= 算法里用到的 最大严重度数字(会把 |roll|≈180° 算得很高),不等于「板子相对水面真的倾了这么多度」;判断是否真侧翻请打开分析页看 pitch 曲线或现场视频。

6.3 P0 会话(critical:规则命中多,优先人工复核)

下列会话 严重倾斜点 多或 移动中危险点 多,建议 先看视频/轨迹里的 pitch,再决定是否升级硬件或固件。

id run_data 运行时间 SN 严重度峰值(算法°) 严重倾斜点(规则) 占比 移动中危险点 急弯点 最小半径m 分析页
15410 2026-05-24 24/5/2026 10:16:37 231AAAA5E000597_1_10 180° 1458 44.0% 0 0 6.9 打开
15378 2026-05-25 25/5/2026 12:47:32 231AAAA5G000306_1_nu 180° 1377 34.8% 0 0 6.8 打开
15325 2026-05-24 24/5/2026 20:12:35 231AAAA5C002926_1_10 180° 1152 30.0% 0 0 9.9 打开
15382 2026-05-25 25/5/2026 12:38:52 231AAAA5C001928_1_10 180° 924 14.7% 107 0 10.5 打开
15356 2026-05-25 25/5/2026 11:06:11 231AAAA5C001928_1_10 180° 887 21.7% 105 0 9.2 打开
15327 2026-05-21 21/5/2026 19:40:20 231AAAA5G001916_1_nu 180° 482 10.8% 29 1 6.0 打开
15317 2026-05-20 20/5/2026 09:47:21 231AAAA5C001704_1_nu 180° 357 29.5% 0 0 6.5 打开
15384 2026-05-25 25/5/2026 15:46:18 231AAAA5C001928_1_10 180° 205 22.5% 0 0 - 打开

6.4 高风险会话(high,Top 20)

id run_data 严重度峰值(算法°) 严重倾斜占比 急弯点 最小半径m 标签(中文) 分析页
15418 2026-05-23 114° 0.1% 0 11.4 偶发命中严重倾斜规则 打开
15398 2026-05-25 113° 0.2% 0 7.3 偶发命中严重倾斜规则 打开
15365 2026-05-25 152° 0.2% 1 5.2 偶发命中严重倾斜规则;急弯(半径小) 打开
15349 2026-05-25 100° 0.2% 1 5.3 偶发命中严重倾斜规则;急弯(半径小) 打开
15355 2026-05-25 180° 3.8% 0 14.4 持续命中严重倾斜规则 打开
15406 2026-05-25 101° 0.1% 0 7.4 偶发命中严重倾斜规则 打开
15369 2026-05-25 114° 0.1% 0 7.1 偶发命中严重倾斜规则 打开
15415 2026-05-25 94° 0.1% 0 16.6 偶发命中严重倾斜规则 打开
15379 2026-05-25 180° 9.3% 1 5.8 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近;急弯(半径小) 打开
15346 2026-05-24 180° 8.8% 6 3.0 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近;急弯(半径小) 打开
15392 2026-05-25 180° 12.0% 2 5.4 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近;急弯(半径小) 打开
15354 2026-05-24 180° 17.6% 0 10.6 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近 打开
15390 2026-05-25 180° 6.0% 0 8.4 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近 打开
15397 2026-05-25 180° 10.3% 1 4.5 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近;急弯(半径小) 打开
15375 2026-05-25 180° 5.8% 4 4.7 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近;急弯(半径小) 打开
15320 2026-05-24 180° 10.0% 0 30.1 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近 打开
15371 2026-05-23 180° 9.2% 0 7.0 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近 打开
15345 2026-05-25 180° 11.5% 0 23.1 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近 打开
15363 2026-05-25 180° 15.0% 0 25.2 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近 打开
15351 2026-05-25 180° 13.1% 0 18.7 持续命中严重倾斜规则;横滚长期在±180°附近 打开

6.5 阿姆斯特丹区域(§五)姿态/急弯复核

阿姆斯特丹 7 条:按 §6.1,没有出现大量「严重倾斜点」;横滚/俯仰峰值约在 30°~69°,低于「≥80° 不宜站人」的阈值。其中 3 条 有 急弯(半径约 3.6~5.7 m),更适合从 操控 + 水道宽窄 理解,而不是从 roll=180° 理解。

id 严重度峰值(算法°) 严重倾斜点(规则) 急弯点 最小半径m 结论 分析页
15386 65° 0 5 3.61 急弯 打开
15380 49° 0 0 - 正常 打开
15373 30° 0 1 5.69 急弯 打开
15352 49° 0 2 3.93 急弯 打开
15342 39° 0 0 - 正常 打开
15337 32° 0 0 - 正常 打开
15336 69° 0 0 7.57 正常 打开

6.6 与 ESC 失速故障交叉

交叉情况 说明
STALL 会话(15349/15351/15353) 荷兰东部,急弯+失速 并存,优先查操控与 ESC
阿姆斯特丹 7 条 无 STALL;有急弯;横滚/俯仰峰值未达 §6.1 的「不宜站人」阈值
大量 roll 在 ±180° 的会话 设备型号常集中在 5C001928 / 5E000597 等,优先当数据/标定问题排查,用 pitch+视频佐证

6.7 标签中英文对照(脚本内部名 → 含义)

sustained_severe_tilt → 持续命中严重倾斜规则、sporadic_severe_tilt → 偶发命中严重倾斜规则、inverted_roll_frequent → 横滚长期在±180°附近、dangerous_tilt_while_moving → 有速度时仍大倾角、tight_turn → 急弯(半径小)、empty_trajectory → 轨迹为空。

七、设备维度

遥控器 SN 总会话 故障会话 故障率
231AAAA5G000520 10 0 0%
231AAAA6A000219 6 0 0%
231AAAA5E000506 5 0 0%
231AAAA5C001688 5 2 40%
231AAAA5F002451 4 0 0%
231AAAA5C000086 4 0 0%
231AAAA5G001973 4 0 0%
231AAAA5C002785 4 0 0%
231AAAA5F000992 3 0 0%
231AAAA5E000597 3 0 0%
231AAAA5G003904 3 0 0%
231AAAA5E001082 3 0 0%
231AAAA5C001928 3 0 0%
231AAAA5C002975 3 0 0%
231AAAA5G002955 3 0 0%

八、全量会话索引(含跳转链接)

id SN run_data 运行时间 里程m 最高速 CSV告警 ESC 分析页
15419 231AAAA5F004747 2026-05-25 25/5/2026 17:50:27 8200 30 medium - 打开
15418 231AAAA5F004747 2026-05-23 23/5/2026 12:10:29 7487 27 high - 打开
15417 231AAAA5F002451 2026-05-25 25/5/2026 14:21:45 24905 33 high - 打开
15416 231AAAA5F000992 2026-05-25 25/5/2026 15:26:30 964 21 ok - 打开
15415 231AAAA5F000992 2026-05-25 25/5/2026 14:54:53 1483 17 ok - 打开
15414 231AAAA5F004739 2026-05-25 25/5/2026 13:56:17 18835 30 high - 打开
15413 231AAAA5E000597 2026-05-25 25/5/2026 20:40:34 2716 32 ok - 打开
15412 231AAAA5F000992 2026-05-23 23/5/2026 14:36:31 586 21 ok - 打开
15411 231AAAA5E000597 2026-05-25 25/5/2026 20:24:57 4036 34 medium - 打开
15410 231AAAA5E000597 2026-05-24 24/5/2026 10:16:37 5974 32 medium - 打开
15409 231AAAA5G003904 2026-05-25 25/5/2026 14:20:02 11016 34 medium - 打开
15408 231AAAA5F002451 2026-05-25 25/5/2026 13:39:47 3828 33 medium - 打开
15407 231AAAA5F002451 2026-05-25 25/5/2026 12:45:44 8023 32 medium - 打开
15406 231AAAA5C002793 2026-05-25 25/5/2026 18:00:06 13324 36 high - 打开
15405 231AAAA5C000086 2026-05-25 25/5/2026 18:04:47 15868 44 medium - 打开
15404 231AAAA5F002451 2026-05-25 25/5/2026 11:54:08 7709 31 medium - 打开
15403 231AAAA5C000987 2026-05-25 25/5/2026 17:30:10 2946 9 ok - 打开
15402 231AAAA5F004150 2026-05-18 18/5/2026 19:01:01 39402 28 high - 打开
15401 231AAAA5C000086 2026-05-21 21/5/2026 14:58:10 15955 46 medium - 打开
15400 231AAAA5C000086 2026-05-21 21/5/2026 14:42:39 2249 42 medium - 打开
15399 231AAAA5C000086 2026-05-21 21/5/2026 14:33:59 2764 42 ok - 打开
15398 231AAAA5E000506 2026-05-25 25/5/2026 17:19:47 5893 30 medium - 打开
15397 231AAAA6A000540 2026-05-25 25/5/2026 16:48:10 3487 23 ok - 打开
15396 231AAAA5G001973 2026-05-25 25/5/2026 16:54:47 10125 31 medium - 打开
15395 231AAAA5G001890 2026-05-01 1/5/2026 17:04:44 1 1 medium - 打开
15394 231AAAA5E000506 2026-05-25 25/5/2026 16:46:34 36 7 low - 打开
15393 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 16:57:53 5572 38 medium - 打开
15392 231AAAA5E000928 2026-05-25 25/5/2026 16:18:06 3265 21 ok - 打开
15391 231AAAA5E001082 2026-05-25 25/5/2026 16:19:44 1449 19 ok - 打开
15390 231AAAA5C002918 2026-05-25 25/5/2026 15:33:31 20393 37 high - 打开
15389 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 16:38:16 0 0 medium - 打开
15388 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 15:44:47 6610 36 medium - 打开
15387 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 15:29:16 4193 38 medium - 打开
15386 231AAAA5C002785 2026-05-25 25/5/2026 14:58:56 16744 27 high - 打开
15385 231AAAA5E001082 2026-05-25 25/5/2026 13:54:27 1321 10 ok - 打开
15384 231AAAA5C001928 2026-05-25 25/5/2026 15:46:18 408 8 ok - 打开
15383 231AAAA5C001282 2026-05-25 25/5/2026 17:11:32 5222 31 medium - 打开
15382 231AAAA5C001928 2026-05-25 25/5/2026 12:38:52 7001 29 high - 打开
15381 231AAAA5E001629 2026-05-25 25/5/2026 12:56:32 3825 22 ok - 打开
15380 231AAAA5C002975 2026-05-25 25/5/2026 14:58:56 767 11 ok - 打开
15379 231AAAA5E000266 2026-05-25 25/5/2026 13:44:48 32965 37 high - 打开
15378 231AAAA5G000306 2026-05-25 25/5/2026 12:47:32 8347 32 high - 打开
15377 231AAAA5C001282 2026-05-23 23/5/2026 18:25:23 111 2 ok - 打开
15376 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 14:44:03 8135 40 medium - 打开
15375 231AAAA5C002868 2026-05-25 25/5/2026 13:40:53 3957 29 high - 打开
15374 231AAAA5C000912 2026-05-23 23/5/2026 17:46:08 1421 39 medium - 打开
15373 231AAAA5C002785 2026-05-25 25/5/2026 11:00:43 12204 22 ok - 打开
15372 231AAAA5G001924 2026-05-25 25/5/2026 14:18:43 6448 34 medium - 打开
15371 231AAAA6A000540 2026-05-23 23/5/2026 13:14:31 2701 22 ok - 打开
15370 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 14:12:54 3753 37 medium - 打开
15369 231AAAA5E000506 2026-05-25 25/5/2026 13:22:38 5607 29 ok - 打开
15368 231AAAA5G000710 2026-05-23 23/5/2026 16:05:17 19612 32 medium - 打开
15367 231AAAA5C001688 2026-05-25 25/5/2026 13:34:36 3970 36 medium - 打开
15366 231AAAA5G003904 2026-05-25 25/5/2026 13:02:03 20110 36 medium - 打开
15365 231AAAA5C001688 2026-05-25 25/5/2026 13:07:33 7289 34 medium - 打开
15364 231AAAA5G001973 2026-05-25 25/5/2026 13:24:08 2911 31 ok - 打开
15363 231AAAA5E001082 2026-05-25 25/5/2026 12:58:19 758 13 ok - 打开
15362 231AAAA5G001973 2026-05-25 25/5/2026 12:17:16 11562 31 medium - 打开
15361 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 12:54:59 6083 37 medium - 打开
15360 231AAAA5C001688 2026-05-25 25/5/2026 12:27:27 5236 36 medium - 打开
15359 231AAAA5E001629 2026-05-24 24/5/2026 18:12:08 4691 31 medium - 打开
15358 231AAAA5C002710 2026-05-25 25/5/2026 12:38:09 1 1 medium - 打开
15357 231AAAA5C001399 2026-05-22 22/5/2026 15:06:39 0 0 high ECU 打开
15356 231AAAA5C001928 2026-05-25 25/5/2026 11:06:11 4301 33 high - 打开
15355 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 12:16:53 5164 38 medium - 打开
15354 231AAAA5G003904 2026-05-24 24/5/2026 17:52:14 8688 45 medium - 打开
15353 231AAAA5C001688 2026-05-25 25/5/2026 11:56:59 4952 47 medium STALL 打开
15352 231AAAA5C002975 2026-05-25 25/5/2026 10:57:59 11108 23 high - 打开
15351 231AAAA5C002710 2026-05-25 25/5/2026 11:44:14 3188 31 medium STALL 打开
15350 231AAAA5G001924 2026-05-24 24/5/2026 18:48:48 665 34 medium - 打开
15349 231AAAA5C001688 2026-05-25 25/5/2026 11:34:27 7366 39 medium STALL 打开
15348 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 11:28:07 6531 36 medium - 打开
15347 231AAAA5C001811 2026-05-24 24/5/2026 22:57:42 134 7 ok - 打开
15346 231AAAA5C001811 2026-05-24 24/5/2026 18:37:44 4614 18 high - 打开
15345 231AAAA5C002983 2026-05-25 25/5/2026 09:42:10 3135 21 ok - 打开
15344 231AAAA5C000250 2026-05-25 25/5/2026 16:32:29 1 1 medium - 打开
15343 231AAAA5G000520 2026-05-25 25/5/2026 10:45:19 3567 32 medium - 打开
15342 231AAAA5C002785 2026-05-25 25/5/2026 10:28:39 114 4 ok - 打开
15341 231AAAA5C002983 2026-05-24 24/5/2026 17:12:17 9 2 medium - 打开
15340 231AAAA5E001470 2026-05-23 23/5/2026 14:12:55 0 0 high - 打开
15339 231AAAA5C000250 2026-05-25 25/5/2026 15:30:43 11 3 ok - 打开
15338 231AAAA5G003201 2026-05-25 25/5/2026 15:48:04 4543 28 ok - 打开
15337 231AAAA5C002785 2026-05-24 24/5/2026 17:40:01 170 5 low - 打开
15336 231AAAA5C002975 2026-05-24 24/5/2026 13:16:45 9367 29 high - 打开
15335 231AAAA5G001973 2026-05-25 25/5/2026 09:28:33 7539 30 medium - 打开
15334 231AAAA5C003007 2026-05-24 24/5/2026 12:26:06 10702 35 medium - 打开
15333 231AAAA6A002496 2026-05-03 3/5/2026 13:39:35 807 15 ok - 打开
15332 231AAAA5G002955 2026-05-25 25/5/2026 13:28:37 517 27 ok - 打开
15331 231AAAA5E002072 2025-08-26 26/8/2025 15:30:21 16 4 ok - 打开
15330 231AAAA5G002955 2026-05-25 25/5/2026 11:01:38 2327 32 medium - 打开
15329 231AAAA5G002955 2026-05-25 25/5/2026 09:36:35 1325 29 ok - 打开
15328 231AAAA5E000050 2026-05-24 24/5/2026 16:06:21 3365 24 ok - 打开
15327 231AAAA5G001916 2026-05-21 21/5/2026 19:40:20 16381 41 high - 打开
15326 231AAAA5C002678 2026-05-23 23/5/2026 15:10:05 5598 32 medium - 打开
15325 231AAAA5C002926 2026-05-24 24/5/2026 20:12:35 10081 42 high - 打开
15324 231AAAA6A000219 2026-05-24 24/5/2026 20:50:07 1986 33 medium - 打开
15323 231AAAA5E000076 2026-05-24 24/5/2026 20:31:08 3562 28 ok - 打开
15322 231AAAA5E000506 2026-05-24 24/5/2026 20:46:21 1469 19 ok - 打开
15321 231AAAA6A000219 2026-05-24 24/5/2026 20:37:51 986 24 ok - 打开
15320 231AAAA5C002918 2026-05-24 24/5/2026 20:02:27 17997 38 medium - 打开
15319 231AAAA5E000506 2026-05-24 24/5/2026 14:53:55 4899 26 ok - 打开
15318 231AAAA6A000219 2026-05-24 24/5/2026 20:30:03 498 9 ok - 打开
15317 231AAAA5C001704 2026-05-20 20/5/2026 09:47:21 1583 17 ok - 打开
15316 231AAAA5E000076 2026-05-24 24/5/2026 20:18:16 44 10 ok - 打开
15315 231AAAA6A000219 2026-05-24 24/5/2026 20:14:03 67 8 ok - 打开
15314 231AAAA5C001167 2026-05-24 24/5/2026 19:39:02 13688 27 ok - 打开
15313 231AAAA6A000219 2026-05-24 24/5/2026 19:32:44 6854 34 medium - 打开
15312 231AAAA5C002926 2026-05-24 24/5/2026 14:28:00 4402 37 medium - 打开
15311 231AAAA5E000076 2026-05-24 24/5/2026 19:33:05 7072 34 medium - 打开
15310 231AAAA6A000219 2026-05-24 24/5/2026 18:07:05 4239 35 high - 打开

九、结论与建议