荷兰区域异常日志专项报告(history2)
生成时间: 2026-05-26 11:00 UTC
数据源: surf_motion_trajectory_history2.csv(昨日入库批次)
筛选范围: 荷兰本土 bbox(经度 3.2°~7.3°E,纬度 50.75°~53.7°N)
匹配方式: CSV location 在框内 或 OSS 轨迹点落入框内
后台分析页: https://manager.jetwave.cn/motion/trajectoryHistory/analysis/{id}
一、执行摘要
| 维度 | 结果 |
|---|---|
| 荷兰相关总会话 | 49 / 110 |
| 判定为异常(需关注) | 38 |
| ESC 三类故障命中 | 2(STALL 2) |
| 阿姆斯特丹子区 | 7 条,其中异常 3 |
| 子区分布 | 荷兰其他×19, 海牙/南荷兰×11, 阿姆斯特丹/IJ 水域×7, 林堡/南部×6, 东部/恩斯赫德一带×6 |
荷兰本批最需关注: 东部 恩斯赫德一带 多台设备出现 STALL 失速保护(15349/15353/15351),与阿姆斯特丹会话无 STALL 形成对比。
二、异常判定说明(本报告专用)
| 类型 | 条件 | 含义 |
|---|---|---|
| ESC 失速 STALL | escEventCode 含 131072 | 电机失速保护 |
| ESC 过压 OV | escEventCode 含 4194304 | 过压保护 |
| ECU 通信 | ecuEventCode 含 1073741824 | ECU↔ESC 通信异常 |
| 移动中大倾角 | 倾角规则命中且时速≥8 km/h | 比 roll≈180° 更可信 |
| 急弯 | 半径<6 m 且时速≥12 km/h | 急转弯 |
| CSV high | 汇总层规则 critical/high | 超长/高速/里程异常等 |
| roll±180 疑似 | 大量 roll 在 ±180° 但几乎无移动中危险点 | 数据/标定问题,非真翻板 |
三、荷兰异常会话清单(按优先级)
| 优先级 | id | 子区 | run_data | SN | 异常标签 | ESC | 移动中危险倾角 | 急弯 | 分析页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 15382 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5C001928 | CSV_high;移动中大倾角;持续倾斜且移动中;超长航行 | - | 107 | 0 | 打开 |
| P0 | 15356 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5C001928 | CSV_high;移动中大倾角;持续倾斜且移动中;超长航行 | - | 105 | 0 | 打开 |
| P0 | 15353 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 231AAAA5C001688 | ESC_STALL;ESC严重度_high;长时间高速 | STALL | 0 | 0 | 打开 |
| P0 | 15349 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 231AAAA5C001688 | ESC_STALL;ESC严重度_high;长时间高速 | STALL | 2 | 1 | 打开 |
| P0 | 15386 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-25 | 231AAAA5C002785 | CSV_high;急弯;超长航行 | - | 0 | 5 | 打开 |
| P1 | 15379 | 林堡/南部 | 2026-05-25 | 231AAAA5E000266 | CSV_high;roll±180数据疑似(非真翻板);超长航行;长时间高速 | - | 0 | 1 | 打开 |
| P1 | 15352 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-25 | 231AAAA5C002975 | CSV_high;超长航行 | - | 0 | 2 | 打开 |
| P1 | 15336 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-24 | 231AAAA5C002975 | CSV_high;超长航行 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P1 | 15325 | 荷兰其他 | 2026-05-24 | 231AAAA5C002926 | CSV_high;roll±180数据疑似(非真翻板);超长航行;长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P1 | 15310 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 231AAAA6A000219 | CSV_high;超长航行;长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15409 | 林堡/南部 | 2026-05-25 | 231AAAA5G003904 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15397 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-25 | 231AAAA6A000540 | roll±180数据疑似(非真翻板) | - | 0 | 1 | 打开 |
| P2 | 15396 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G001973 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15393 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15388 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15387 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15384 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5C001928 | roll±180数据疑似(非真翻板) | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15376 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15372 | 林堡/南部 | 2026-05-25 | 231AAAA5G001924 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15371 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-23 | 231AAAA6A000540 | roll±180数据疑似(非真翻板) | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15370 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15367 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 231AAAA5C001688 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15366 | 林堡/南部 | 2026-05-25 | 231AAAA5G003904 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15365 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 231AAAA5C001688 | 长时间高速 | - | 2 | 1 | 打开 |
| P2 | 15362 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G001973 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15361 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15360 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 231AAAA5C001688 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15355 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 1 | 0 | 打开 |
| P2 | 15354 | 林堡/南部 | 2026-05-24 | 231AAAA5G003904 | roll±180数据疑似(非真翻板);长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15350 | 林堡/南部 | 2026-05-24 | 231AAAA5G001924 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15348 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15343 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G000520 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15335 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 231AAAA5G001973 | roll±180数据疑似(非真翻板);长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15326 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-23 | 231AAAA5C002678 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15324 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 231AAAA6A000219 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15313 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 231AAAA6A000219 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15312 | 荷兰其他 | 2026-05-24 | 231AAAA5C002926 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
| P2 | 15311 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 231AAAA5E000076 | 长时间高速 | - | 0 | 0 | 打开 |
四、分区域详情
4.1 林堡/南部
共 6 条,异常 6 条。
| id | run_time | SN | 异常? | 标签 | ESC | 分析页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15379 | 25/5/2026 13:44:48 | 231AAAA5E000266 | 是 | CSV_high;roll±180数据疑似(非真翻板);超长航行 | - | 打开 |
| 15409 | 25/5/2026 14:20:02 | 231AAAA5G003904 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15372 | 25/5/2026 14:18:43 | 231AAAA5G001924 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15366 | 25/5/2026 13:02:03 | 231AAAA5G003904 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15354 | 24/5/2026 17:52:14 | 231AAAA5G003904 | 是 | roll±180数据疑似(非真翻板);长时间高速 | - | 打开 |
| 15350 | 24/5/2026 18:48:48 | 231AAAA5G001924 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
4.2 海牙/南荷兰
共 11 条,异常 6 条。
| id | run_time | SN | 异常? | 标签 | ESC | 分析页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15310 | 24/5/2026 18:07:05 | 231AAAA6A000219 | 是 | CSV_high;超长航行;长时间高速 | - | 打开 |
| 15397 | 25/5/2026 16:48:10 | 231AAAA6A000540 | 是 | roll±180数据疑似(非真翻板) | - | 打开 |
| 15371 | 23/5/2026 13:14:31 | 231AAAA6A000540 | 是 | roll±180数据疑似(非真翻板) | - | 打开 |
| 15324 | 24/5/2026 20:50:07 | 231AAAA6A000219 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15323 | 24/5/2026 20:31:08 | 231AAAA5E000076 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15321 | 24/5/2026 20:37:51 | 231AAAA6A000219 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15318 | 24/5/2026 20:30:03 | 231AAAA6A000219 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15316 | 24/5/2026 20:18:16 | 231AAAA5E000076 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15315 | 24/5/2026 20:14:03 | 231AAAA6A000219 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15313 | 24/5/2026 19:32:44 | 231AAAA6A000219 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15311 | 24/5/2026 19:33:05 | 231AAAA5E000076 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
4.3 荷兰其他
共 19 条,异常 17 条。
| id | run_time | SN | 异常? | 标签 | ESC | 分析页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15382 | 25/5/2026 12:38:52 | 231AAAA5C001928 | 是 | CSV_high;移动中大倾角;持续倾斜且移动中 | - | 打开 |
| 15356 | 25/5/2026 11:06:11 | 231AAAA5C001928 | 是 | CSV_high;移动中大倾角;持续倾斜且移动中 | - | 打开 |
| 15325 | 24/5/2026 20:12:35 | 231AAAA5C002926 | 是 | CSV_high;roll±180数据疑似(非真翻板);超长航行 | - | 打开 |
| 15396 | 25/5/2026 16:54:47 | 231AAAA5G001973 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15393 | 25/5/2026 16:57:53 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15389 | 25/5/2026 16:38:16 | 231AAAA5G000520 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15388 | 25/5/2026 15:44:47 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15387 | 25/5/2026 15:29:16 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15384 | 25/5/2026 15:46:18 | 231AAAA5C001928 | 是 | roll±180数据疑似(非真翻板) | - | 打开 |
| 15376 | 25/5/2026 14:44:03 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15370 | 25/5/2026 14:12:54 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15364 | 25/5/2026 13:24:08 | 231AAAA5G001973 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15362 | 25/5/2026 12:17:16 | 231AAAA5G001973 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15361 | 25/5/2026 12:54:59 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15355 | 25/5/2026 12:16:53 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15348 | 25/5/2026 11:28:07 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15343 | 25/5/2026 10:45:19 | 231AAAA5G000520 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15335 | 25/5/2026 09:28:33 | 231AAAA5G001973 | 是 | roll±180数据疑似(非真翻板);长时间高速 | - | 打开 |
| 15312 | 24/5/2026 14:28:00 | 231AAAA5C002926 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
4.4 阿姆斯特丹/IJ 水域
共 7 条,异常 3 条。
| id | run_time | SN | 异常? | 标签 | ESC | 分析页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15386 | 25/5/2026 14:58:56 | 231AAAA5C002785 | 是 | CSV_high;急弯;超长航行 | - | 打开 |
| 15352 | 25/5/2026 10:57:59 | 231AAAA5C002975 | 是 | CSV_high;超长航行 | - | 打开 |
| 15336 | 24/5/2026 13:16:45 | 231AAAA5C002975 | 是 | CSV_high;超长航行 | - | 打开 |
| 15380 | 25/5/2026 14:58:56 | 231AAAA5C002975 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15373 | 25/5/2026 11:00:43 | 231AAAA5C002785 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15342 | 25/5/2026 10:28:39 | 231AAAA5C002785 | 否 | 正常 | - | 打开 |
| 15337 | 24/5/2026 17:40:01 | 231AAAA5C002785 | 否 | 正常 | - | 打开 |
4.5 东部/恩斯赫德一带
共 6 条,异常 6 条。
| id | run_time | SN | 异常? | 标签 | ESC | 分析页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15353 | 25/5/2026 11:56:59 | 231AAAA5C001688 | 是 | ESC_STALL;ESC严重度_high;长时间高速 | STALL | 打开 |
| 15349 | 25/5/2026 11:34:27 | 231AAAA5C001688 | 是 | ESC_STALL;ESC严重度_high;长时间高速 | STALL | 打开 |
| 15367 | 25/5/2026 13:34:36 | 231AAAA5C001688 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15365 | 25/5/2026 13:07:33 | 231AAAA5C001688 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15360 | 25/5/2026 12:27:27 | 231AAAA5C001688 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
| 15326 | 23/5/2026 15:10:05 | 231AAAA5C002678 | 是 | 长时间高速 | - | 打开 |
五、ESC/失速专项(荷兰)
| id | 子区 | SN | 故障组合 | stall占比 | 分析页 | OSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15349 | 东部/恩斯赫德一带 | 231AAAA5C001688 | STALL | 32% | 分析 | 明细 |
| 15353 | 东部/恩斯赫德一带 | 231AAAA5C001688 | STALL | 18% | 分析 | 明细 |
六、阿姆斯特丹 / IJ 水域(荷兰子集)
共 7 条;异常 3 条(多为 急弯 或 超长航行,无 STALL)。
| id | run_data | SN | 异常标签 | 最大pitch | 急弯点 | 分析页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15386 | 2026-05-25 | 231AAAA5C002785 | CSV_high;急弯;超长航行 | 27° | 5 | 打开 |
| 15380 | 2026-05-25 | 231AAAA5C002975 | 正常 | 43° | 0 | 打开 |
| 15373 | 2026-05-25 | 231AAAA5C002785 | 正常 | 30° | 1 | 打开 |
| 15352 | 2026-05-25 | 231AAAA5C002975 | CSV_high;超长航行 | 27° | 2 | 打开 |
| 15342 | 2026-05-25 | 231AAAA5C002785 | 正常 | 39° | 0 | 打开 |
| 15337 | 2026-05-24 | 231AAAA5C002785 | 正常 | 32° | 0 | 打开 |
| 15336 | 2026-05-24 | 231AAAA5C002975 | CSV_high;超长航行 | 32° | 0 | 打开 |
七、全量荷兰会话索引
| id | 子区 | run_data | 运行时间 | SN | 用户 | 异常 | ESC | 分析页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15409 | 林堡/南部 | 2026-05-25 | 25/5/2026 14:20:02 | 231AAAA5G003904 | 10000201 | 是 | - | 打开 |
| 15397 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-25 | 25/5/2026 16:48:10 | 231AAAA6A000540 | — | 是 | - | 打开 |
| 15396 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 16:54:47 | 231AAAA5G001973 | 10000151 | 是 | - | 打开 |
| 15393 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 16:57:53 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15389 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 16:38:16 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 否 | - | 打开 |
| 15388 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 15:44:47 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15387 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 15:29:16 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15386 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-25 | 25/5/2026 14:58:56 | 231AAAA5C002785 | 10000080 | 是 | - | 打开 |
| 15384 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 15:46:18 | 231AAAA5C001928 | 10000255 | 是 | - | 打开 |
| 15382 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 12:38:52 | 231AAAA5C001928 | 10000255 | 是 | - | 打开 |
| 15380 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-25 | 25/5/2026 14:58:56 | 231AAAA5C002975 | 10000080 | 否 | - | 打开 |
| 15379 | 林堡/南部 | 2026-05-25 | 25/5/2026 13:44:48 | 231AAAA5E000266 | 10000201 | 是 | - | 打开 |
| 15376 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 14:44:03 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15373 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-25 | 25/5/2026 11:00:43 | 231AAAA5C002785 | 10000080 | 否 | - | 打开 |
| 15372 | 林堡/南部 | 2026-05-25 | 25/5/2026 14:18:43 | 231AAAA5G001924 | 10000201 | 是 | - | 打开 |
| 15371 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-23 | 23/5/2026 13:14:31 | 231AAAA6A000540 | — | 是 | - | 打开 |
| 15370 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 14:12:54 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15367 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 25/5/2026 13:34:36 | 231AAAA5C001688 | 10000094 | 是 | - | 打开 |
| 15366 | 林堡/南部 | 2026-05-25 | 25/5/2026 13:02:03 | 231AAAA5G003904 | 10000201 | 是 | - | 打开 |
| 15365 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 25/5/2026 13:07:33 | 231AAAA5C001688 | 10000094 | 是 | - | 打开 |
| 15364 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 13:24:08 | 231AAAA5G001973 | 10000151 | 否 | - | 打开 |
| 15362 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 12:17:16 | 231AAAA5G001973 | 10000151 | 是 | - | 打开 |
| 15361 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 12:54:59 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15360 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 25/5/2026 12:27:27 | 231AAAA5C001688 | 10000094 | 是 | - | 打开 |
| 15356 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 11:06:11 | 231AAAA5C001928 | 10000255 | 是 | - | 打开 |
| 15355 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 12:16:53 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15354 | 林堡/南部 | 2026-05-24 | 24/5/2026 17:52:14 | 231AAAA5G003904 | 10000201 | 是 | - | 打开 |
| 15353 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 25/5/2026 11:56:59 | 231AAAA5C001688 | 10000094 | 是 | STALL | 打开 |
| 15352 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-25 | 25/5/2026 10:57:59 | 231AAAA5C002975 | 10000080 | 是 | - | 打开 |
| 15350 | 林堡/南部 | 2026-05-24 | 24/5/2026 18:48:48 | 231AAAA5G001924 | 10000201 | 是 | - | 打开 |
| 15349 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-25 | 25/5/2026 11:34:27 | 231AAAA5C001688 | 10000094 | 是 | STALL | 打开 |
| 15348 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 11:28:07 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15343 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 10:45:19 | 231AAAA5G000520 | 10000250 | 是 | - | 打开 |
| 15342 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-25 | 25/5/2026 10:28:39 | 231AAAA5C002785 | 10000080 | 否 | - | 打开 |
| 15337 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-24 | 24/5/2026 17:40:01 | 231AAAA5C002785 | 10000080 | 否 | - | 打开 |
| 15336 | 阿姆斯特丹/IJ 水域 | 2026-05-24 | 24/5/2026 13:16:45 | 231AAAA5C002975 | 10000080 | 是 | - | 打开 |
| 15335 | 荷兰其他 | 2026-05-25 | 25/5/2026 09:28:33 | 231AAAA5G001973 | 10000151 | 是 | - | 打开 |
| 15326 | 东部/恩斯赫德一带 | 2026-05-23 | 23/5/2026 15:10:05 | 231AAAA5C002678 | — | 是 | - | 打开 |
| 15325 | 荷兰其他 | 2026-05-24 | 24/5/2026 20:12:35 | 231AAAA5C002926 | 10000287 | 是 | - | 打开 |
| 15324 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 20:50:07 | 231AAAA6A000219 | — | 是 | - | 打开 |
| 15323 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 20:31:08 | 231AAAA5E000076 | 10000188 | 否 | - | 打开 |
| 15321 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 20:37:51 | 231AAAA6A000219 | — | 否 | - | 打开 |
| 15318 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 20:30:03 | 231AAAA6A000219 | — | 否 | - | 打开 |
| 15316 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 20:18:16 | 231AAAA5E000076 | 10000188 | 否 | - | 打开 |
| 15315 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 20:14:03 | 231AAAA6A000219 | — | 否 | - | 打开 |
| 15313 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 19:32:44 | 231AAAA6A000219 | — | 是 | - | 打开 |
| 15312 | 荷兰其他 | 2026-05-24 | 24/5/2026 14:28:00 | 231AAAA5C002926 | 10000287 | 是 | - | 打开 |
| 15311 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 19:33:05 | 231AAAA5E000076 | 10000188 | 是 | - | 打开 |
| 15310 | 海牙/南荷兰 | 2026-05-24 | 24/5/2026 18:07:05 | 231AAAA6A000219 | — | 是 | - | 打开 |
八、结论与建议
-
荷兰 49 条中 38 条建议复核;P0 优先 含 STALL 的东部会话(15349/15353/15351)。
-
阿姆斯特丹:无失速码,异常以 急弯 + 超长航行 为主,宜查操控与水道,不宜按 roll=180° 解读。
-
海牙一带(4.45°E) 多条会话有 roll≈180° 数据特征,优先 IMU 标定/安装 排查。
-
东部 6.75°E(恩斯赫德) 与 STALL 高度相关,建议设备 231AAAA5C001688 返厂或抓 CAN。