电调 SN 最后活跃记录
板体SN:
1234567890ABCDE· 共 16 个电调SN
数据来源:temp/output_electrical_sn.csv
生成时间:2026-08-06
按最后活跃时间倒序排列
| # | electricalSn | 最后活跃时间 | 经纬度(经,纬) | 推断地点 | 骑手 | UID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0325C18MKWUHVUH | 2026-08-06 09:31:04 | 120.421376, 36.056778 | 青岛(山东) | 测试 | 10000009 |
| 2 | E0324704WCPBERA7 | 2026-07-26 15:02:52 | -47.850261, -15.819706 | 巴西(南美) | 测试 | 10000009 |
| 3 | E0324704XZZVAR4Y | 2026-07-26 14:02:27 | 120.645268, 31.434500 | 苏州(江苏) | 测试 | 10000009 |
| 4 | E0324C30RRUQNFNJ | 2026-07-17 08:48:16 | -1.926275, 50.692881 | 英国南部(英格兰) | 测试 | 10000009 |
| 5 | E0324C30GYF4JARD | 2026-07-09 11:09:15 | 120.645289, 31.434585 | 苏州(江苏) | 测试 | 10000009 |
| 6 | E0324704WDPAZQMY | 2026-06-25 18:24:58 | 113.531679, 22.399249 | 珠海/中山(广东) | 测试 | 10000009 |
| 7 | E0324704EMYSPZDT | 2026-06-21 17:15:11 | 120.643866, 31.434596 | 苏州(江苏) | 测试 | 10000009 |
| 8 | E0324B13S9KDE7TW | 2026-05-29 16:43:08 | 120.645289, 31.434628 | 苏州(江苏) | Mike | 10000013 |
| 9 | E0324704FTRXBJOV | 2026-04-22 17:55:00 | 120.554119, 31.379993 | 苏州近郊(江苏) | 测试 | 10000009 |
| 10 | E0324704BXQE7CBE | 2026-04-18 12:28:58 | 120.645316, 31.434635 | 苏州(江苏) | Steven | 10000048 |
| 11 | E0324704T5BBQM9W | 2026-02-27 15:26:59 | 120.554513, 31.379738 | 苏州近郊(江苏) | Mike | 10000013 |
| 12 | E0324327CJFUSDFW | 2025-11-03 15:39:11 | 120.645303, 31.434654 | 苏州(江苏) | Mike | 10000013 |
| 13 | E0324704UPYE8QUZ | 2025-09-26 14:54:20 | 9.504643, 47.677111 | 博登湖(奥地利/瑞士) | 测试 | 10000009 |
| 14 | E0324704EERLGZ7J | 2025-08-03 17:48:55 | 120.645229, 31.434551 | 苏州(江苏) | 测试 | 10000009 |
| 15 | E0324704DRHEWRRY | 2025-07-05 17:29:51 | 120.554473, 31.379706 | 苏州近郊(江苏) | Luck | 10000054 |
| 16 | E03247043BMDUUJT | 2025-06-20 20:13:14 | -0.246586, 44.948101 | 法国波尔多 | 测试 | 10000009 |
小结
- 9 台最后活跃在 苏州(江苏),为主要测试/使用基地
- 1 台(E0325C18MKWUHVUH)最后在 青岛,2026-08-06,最新
- 2 台(WCPBERA7、RRUQNFNJ)最后在 海外(巴西、英国),2026-07,疑为展会/巡演
- 1 台(UPYE8QUZ)最后在 奥地利/瑞士博登湖,2025-09
- 1 台(3BMDUUJT)最后在 法国波尔多,2025-06
- 1 台(WDPAZQMY)最后在 珠海/中山(广东),2026-06