← 返回目录

电调 SN 使用分析报告

板体SN:1234567890ABCDE · 共 338 条航行记录 · 16 个电调SN
数据来源:temp/output_electrical_sn.csv
生成时间:2026-08-06


汇总

指标 数值
总航行记录 338
电调SN种类 16
骑手数量 12
覆盖地区 9

一、电调 SN 使用频次

electricalSn 次数 占比
E0324704XZZVAR4Y 165 48.8%
E0324704WCPBERA7 43 12.7%
E0324704EMYSPZDT 26 7.7%
E0324B13S9KDE7TW 26 7.7%
E0325C18MKWUHVUH 25 7.4%
E03247043BMDUUJT 16 4.7%
E0324704UPYE8QUZ 9 2.7%
E0324704EERLGZ7J 5 1.5%
E0324C30RRUQNFNJ 5 1.5%
E0324704FTRXBJOV 4 1.2%
E0324704DRHEWRRY 3 0.9%
E0324327CJFUSDFW 3 0.9%
E0324C30GYF4JARD 3 0.9%
E0324704BXQE7CBE 2 0.6%
E0324704WDPAZQMY 1 0.3%
E0324704T5BBQM9W 1 0.3%

二、地区分布(按经纬度推断)

地区 次数
浙江/福建(25-32°N,118-122°E) 228
海外(南半球,纬度 < 0) 43
青岛(35-37°N,119-122°E) 25
海外(西经,经度 < 0) 21
其他(31°N, 114°E,疑似武汉) 9
其他(43°N, 17°E,疑似欧洲) 7
广东/广西(21-25°N,109-115°E) 2
其他(48°N, 10°E,疑似欧洲) 2
其他(33°N, 119°E) 1

三、骑手活跃度 & 地区覆盖

骑手 UID 次数 最早 最晚 活动地区
测试 10000009 199 2025-06-15 2026-07-26 浙江/福建、海外(南半球)、海外(西经)、武汉、欧洲
Steven 10000048 39 2026-03-26 2026-07-08 浙江/福建、武汉
义工 10000053 19 2026-05-25 2026-06-12 浙江/福建
Mike 10000013 19 2025-11-03 2026-05-29 浙江/福建
海鸥 10000038 18 2026-05-05 2026-06-12 浙江/福建、广东/广西
晨志 10000024 17 2026-07-19 2026-07-30 青岛
Gavin 10000012 10 2026-05-01 2026-06-20 浙江/福建
FF 10000049 7 2026-05-21 2026-05-29 浙江/福建
FLY AWAY AIR 150 10000066 3 2025-06-15 2025-06-20 海外(西经)
Luck 10000054 3 2025-07-05 2025-07-05 浙江/福建
Leo 10000376 2 2026-07-04 2026-07-04 浙江/福建
昊鹏 10000259 2 2026-05-02 2026-05-03 浙江/福建

四、电调 SN × 地区 × 骑手 使用明细

electricalSn 地区 骑手 次数 最早 最晚
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 测试 77 2026-03-26 2026-07-26
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 Steven 32 2026-03-26 2026-07-04
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 海鸥 16 2026-05-29 2026-06-12
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 义工 14 2026-05-29 2026-06-12
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 Gavin 7 2026-05-01 2026-06-12
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 FF 3 2026-05-21 2026-05-29
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 Mike 3 2026-05-11 2026-05-28
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 Leo 2 2026-07-04 2026-07-04
E0324704XZZVAR4Y 浙江/福建 义工 1 2026-05-02 2026-05-02
E0324704XZZVAR4Y 其他(31°N,114°E) 测试 6 2026-03-26 2026-07-26
E0324704XZZVAR4Y 其他(31°N,114°E) Steven 3 2026-03-26 2026-07-04
E0324704WCPBERA7 海外(南半球) 测试 43 2026-07-03 2026-07-26
E0324704EMYSPZDT 浙江/福建 测试 18 2026-04-27 2026-06-21
E0324704EMYSPZDT 浙江/福建 Gavin 3 2026-06-10 2026-06-20
E0324704EMYSPZDT 浙江/福建 Mike 3 2026-05-10 2026-05-12
E0324704EMYSPZDT 浙江/福建 海鸥 1 2026-05-03 2026-05-03
E0324704EMYSPZDT 浙江/福建 义工 1 2026-05-05 2026-05-05
E0324B13S9KDE7TW 浙江/福建 Mike 10 2026-05-26 2026-05-29
E0324B13S9KDE7TW 浙江/福建 测试 6 2026-05-23 2026-05-23
E0324B13S9KDE7TW 浙江/福建 义工 5 2026-05-25 2026-05-25
E0324B13S9KDE7TW 浙江/福建 FF 4 2026-05-22 2026-05-28
E0324B13S9KDE7TW 浙江/福建 海鸥 1 2026-05-19 2026-05-19
E0324B13S9KDE7TW 广东/广西 海鸥 1 2026-05-19 2026-05-19
E0325C18MKWUHVUH 青岛 晨志 17 2026-07-19 2026-07-30
E0325C18MKWUHVUH 青岛 测试 8 2026-08-01 2026-08-06
E03247043BMDUUJT 海外(西经) 测试 11 2025-06-15 2025-06-20
E03247043BMDUUJT 海外(西经) FLY AWAY AIR 150 3 2025-06-15 2025-06-20
E03247043BMDUUJT 海外(西经) 海鸥 2 2025-06-12 2025-06-13
E0324704UPYE8QUZ 其他(43°N,17°E) 测试 7 2025-08-08 2025-09-26
E0324704UPYE8QUZ 其他(48°N,10°E) 测试 2 2025-08-08 2025-09-26
E0324704EERLGZ7J 浙江/福建 测试 5 2025-08-03 2025-08-03
E0324C30RRUQNFNJ 海外(西经) 测试 5 2026-06-23 2026-07-17
E0324704FTRXBJOV 浙江/福建 测试 4 2026-04-22 2026-04-22
E0324704DRHEWRRY 浙江/福建 Luck 3 2025-07-05 2025-07-05
E0324327CJFUSDFW 浙江/福建 测试 2 2025-10-21 2025-10-21
E0324327CJFUSDFW 浙江/福建 Mike 1 2025-11-03 2025-11-03
E0324C30GYF4JARD 浙江/福建 Steven 2 2026-07-08 2026-07-08
E0324C30GYF4JARD 浙江/福建 测试 1 2026-07-09 2026-07-09
E0324704BXQE7CBE 浙江/福建 Mike 1 2026-04-18 2026-04-18
E0324704BXQE7CBE 浙江/福建 Steven 1 2026-04-18 2026-04-18
E0324704WDPAZQMY 广东/广西 测试 1 2026-06-25 2026-06-25
E0324704T5BBQM9W 浙江/福建 Mike 1 2026-02-27 2026-02-27

五、关键结论

  1. 板体SN 1234567890ABCDE 是测试占位符,所有 338 条记录均使用此 SN,该板为内部测试设备。

  2. E0324704XZZVAR4Y(165次,49%) 是使用最多的电调,主要在浙江/福建地区,被 测试、Steven、海鸥、义工、Gavin 等 8 位骑手使用,时间跨度 2026-03 ~ 2026-07。

  3. E0324704WCPBERA7(43次) 全部在南半球使用,骑手均为测试账号,时间集中在 2026-07,疑为海外展会/演示活动。

  4. E0325C18MKWUHVUH(25次) 仅在青岛使用,骑手为晨志(17次)+ 测试(8次),时间集中在 2026-07 ~ 2026-08,属区域性使用。

  5. E03247043BMDUUJT(16次) 全部在西经地区(美洲),测试账号 + FLY AWAY AIR 150,时间集中在 2025-06,疑为北美测试。

  6. 地域集中:66.3%(224条)的记录发生在浙江/福建,为主要测试和使用基地。