单条航行日志体积与上传流量
运行时间:2026-08-26 15:43
口径:本地 OSS JSON 文件字节 = 实际上传流量(未 gzip)。history 全表 25,675 条。
1. 样本覆盖
| 集合 | 条数 |
|---|---|
| history 全表 | 25,675 |
| 未删除且有 object_key | 20,953 |
| 本地 oss_cache 文件 | 8,957 |
| 有效 history 对上缓存(可量体积) | 8,957 |
| 有效 history 无本地文件 | 11,996 |
体积实测只来自本地已缓存 JSON。未缓存 11,996 条里,航时 0–120 min 的按「482 B/s」外推;航时异常(>120 min 或 ≤0)的 679 条不进全量均值。
2. 单条日志大小(流量)
有效 history 对上的缓存
| 指标 | 字节 | 可读 |
|---|---|---|
| 条数 | 8,957 | |
| 合计 | 12,709,825,243 | 12121.03 MB |
| 平均 | 1,418,982 | 1.35 MB |
| 中位 P50 | 1,254,498 | 1.20 MB |
| P90 | 2,405,652 | 2.29 MB |
| P95 | 2,773,346 | 2.64 MB |
| 最小 | 176,737 | 172.6 KB |
| 最大 | 3,562,928 | 3.40 MB |
oss_cache 目录全部文件(含未对上 history 的)
| 指标 | 字节 | 可读 |
|---|---|---|
| 条数 | 8,957 | |
| 合计 | 12,709,825,243 | 12121.03 MB |
| 平均 | 1,418,982 | 1.35 MB |
| 中位 P50 | 1,254,498 | 1.20 MB |
| P90 | 2,405,652 | 2.29 MB |
| P95 | 2,773,346 | 2.64 MB |
| 最小 | 176,737 | 172.6 KB |
| 最大 | 3,562,928 | 3.40 MB |
给流量评估用的主数字:
- 单条平均:1.35 MB(1,418,982 字节)
- 单条最大:3.40 MB(3,562,928 字节)
- 单条中位:1.20 MB
- 单条 P95:2.64 MB
航时与体积近似斜率:约 482 字节 / 秒(28.3 KB / min)。
2.1 对 2 万条有效 history 的全量估计(实测 + 短航外推)
缓存几乎都是航时 20–120 min 的「能飞」日志,直接拿 1.35 MB 当全体平均会偏高。未缓存多数是短航 / 未起飞。
| 指标 | 条数 | 平均 | 中位 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 仅本地缓存(实测) | 8,957 | 1.35 MB | 1.20 MB | 3.40 MB |
| 有效 2 万条(实测+外推) | 20,274 | 942.6 KB | 740.4 KB | 3.40 MB |
流量设计建议:按次上传按最大 3.4 MB 预留;人均累计用下面第 4 节。
3. 每用户上传条数
统计范围:未删除 + 有 object_key 的 history。play_user_id 为空的 9,854 条不进人均。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 有用户 ID 的人数 | 222 |
| 这些用户的日志条数 | 11,099 |
| 人均条数(平均) | 50.00 |
| 人均条数 P50 | 16.5 |
| 人均条数 P90 | 120.8 |
| 人均条数 P95 | 205.8 |
| 单用户最多条数 | 842 |
4. 按用户估算流量
用「单条平均体积 × 该用户上传条数」。这是历史上传总量量级,不是每天。
| 场景 | 算法 | 流量 |
|---|---|---|
| 典型用户(人均条数) | 50.00 × 1.35 MB | 67.66 MB |
| 中位用户 | 16.5 × 平均体积 | 22.33 MB |
| 头部用户 P95 | 205.8 × 平均体积 | 278.50 MB |
| 最多条数用户 × 平均体积 | 842 × 平均体积 | 1139.43 MB |
| 单条上限(一次上传最坏) | 已观测最大文件 | 3.40 MB |
有缓存的用户实测累计:
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 能算体积的用户数 | 202 |
| 这些用户人均累计流量 | 30.83 MB |
| 这些用户最大累计流量 | 316.78 MB |
5. 明细文件
current-distribution-analyzer/output_v3/log_size_traffic_summary.csvcurrent-distribution-analyzer/output_v3/log_size_by_trajectory.csvcurrent-distribution-analyzer/output_v3/log_count_by_user.csv