oss_cache 30,012 条日志 · 电池功率 5–8 kW · 19 人 · 202 条航次
最高速度 51 km/h,用户 10000053,保持 8 秒
这是电池功率 5–8 kW 里,同一整数时速至少连住 5 秒的最高值。功率仍是电流绝对值乘电压再除以 1000。功率为 0 的段不算。
51 km/h · 8 秒 · 用户 10000053
这段从 2026-10-09 16:33:58 开始,日志 2026-10-09 16:32:53,遥控器 0123456789ABCDEF,电池功率中位 6.85 kW。航次 36735。
这个功率下点到过的更高时速
53 km/h 出现过两次,都只有 1 个点,没有连成一段。用户 10000053,2026-10-10 10:45:16,功率 7.02 kW,航次 37034。用户 10000013,2026-09-09 14:09:02,功率 7.27 kW,航次 32044。
不限 5–8 kW、只去掉功率为 0
能稳住 5 秒的最高是 56 km/h,用户 10000013,保持 14 秒,功率中位 14.3 kW,所以没有进 5–8 这一档。开始于 2026-09-09 15:55:45,遥控器 231AAAA5F001990,航次 32163。再高的 57 km/h 只保持了 1 秒,同一人,2026-09-10 17:23:37,功率 14.3 kW,航次 33122。
| 用户号 | 最高速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000013 | 56 km/h | 14 秒 | 14.26 kW | 2026-09-09 15:55:45 | 231AAAA5F001990 | 航次 32163 |
| 10000053 | 51 km/h | 8 秒 | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 10000038 | 50 km/h | 7 秒 | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
| 10000296 | 46 km/h | 5 秒 | 5.47 kW | 2026-09-15 20:58:16 | 231AAAA6A001407 | 航次 34734 |
| 10000012 | 44 km/h | 7 秒 | 4.50 kW | 2026-09-22 16:35:24 | 231AAAA5G002492 | 航次 34102 |
| 10000151 | 44 km/h | 5 秒 | 5.49 kW | 2026-08-28 00:51:38 | 231AAAA5G001973 | 航次 28956 |
| 10000342 | 41 km/h | 9 秒 | 6.01 kW | 2026-09-11 22:00:46 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 10000024 | 41 km/h | 6 秒 | 4.19 kW | 2026-09-19 10:29:38 | 231AAAA5C000714 | 航次 33681 |
上表是功率大于 0、并且该时速至少保持 5 秒的前几名。56 km/h 那条功率超过 8 kW。5–8 kW 里能稳住的最高仍是 51 km/h 那条。
只留电池功率 5–8 kW 的恒定速度,最多的一档是 1–14
功率用电池功率:同时有 batteryCurrent 和 batteryVoltage 时,取电流绝对值乘电压,再除以 1000,单位千瓦。缺字段不当成 0。一段恒定速度是同一整数时速、相邻点间隔不超过 3 秒、末点减首点至少 5 秒。这段的功率取段内各点电池功率的中位数,中位数要落在 5 到 8 千瓦,含两端。功率为 0 的段丢掉,那种高速多半是板子放在车上,定位在走、电池没有出力。
1–14 · 7 人 · 36.8%
这样筛出来 19 人、202 条航次。缓存里有用户号的人一共 199 人,其余没有一段 5–8 kW 的 5 秒恒定。功率正好为 0 的段已经丢掉:按旧口径,最高恒定速度那段电池功率中位数是 0 的日志有 327 条。55 km/h 以上和原先的 90、107 都不再出现。这 19 人里到 35 km/h 及以上的有 10 人,到 50 的有 2 人。人数最多的一档仍是 1–14,因为有 7 个人在这个功率下只能稳住大约 10 km/h。单点同样偏慢:落在 5–8 kW 的 39,542 个点里,19,965 个(50.5%)在 1–14 km/h,35 km/h 以上的有 7,385 个(18.7%)。
| 最高恒定速度 | 人数 | 占筛中的人 | 航次 | 占筛中的航次 |
|---|---|---|---|---|
| 50–54 | 2 | 10.5% | 6 | 3.0% |
| 45–49 | 2 | 10.5% | 9 | 4.5% |
| 40–44 | 3 | 15.8% | 14 | 6.9% |
| 35–39 | 3 | 15.8% | 18 | 8.9% |
| 30–34 | 0 | 0.0% | 8 | 4.0% |
| 25–29 | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% |
| 20–24 | 0 | 0.0% | 5 | 2.5% |
| 15–19 | 0 | 0.0% | 4 | 2.0% |
| 1–14 | 7 | 36.8% | 124 | 61.4% |
| 只有静止 | 2 | 10.5% | 11 | 5.4% |
50–54
电池功率中位在 5–8 kW 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 2 人,占 10.5%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000053 | 51 km/h | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 8 秒 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 10000038 | 50 km/h | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 7 秒 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 6 条,占筛中航次的 3.0%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 km/h | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 8 秒 | 10000053 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 50 km/h | 6.60 kW | 2026-10-09 16:44:24 | 13 秒 | 10000053 | 2026-10-09 16:43:37 | 0123456789ABCDEF | 航次 36737 |
| 50 km/h | 7.10 kW | 2026-10-09 16:05:20 | 7 秒 | 10000053 | 2026-10-09 16:03:26 | 0123456789ABCDEF | 航次 36729 |
| 50 km/h | 6.94 kW | 2026-10-09 16:07:51 | 7 秒 | 10000053 | 2026-10-09 16:07:32 | 0123456789ABCDEF | 航次 36730 |
| 50 km/h | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 7 秒 | 10000038 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
| 50 km/h | 6.34 kW | 2026-10-09 17:05:23 | 5 秒 | 10000053 | 2026-10-09 17:04:44 | 0123456789ABCDEF | 航次 36738 |
45–49
电池功率中位在 5–8 kW 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 2 人,占 10.5%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000296 | 46 km/h | 5.47 kW | 2026-09-15 20:58:16 | 5 秒 | 2026-09-15 14:53:44 | 231AAAA6A001407 | 航次 34734 |
| 10000013 | 45 km/h | 5.74 kW | 2026-10-06 15:50:58 | 6 秒 | 2026-10-06 15:48:14 | RC300060202025 | 航次 36459 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 9 条,占筛中航次的 4.5%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 km/h | 6.75 kW | 2026-10-10 10:49:02 | 9 秒 | 10000053 | 2026-10-10 10:41:43 | RC300060202025 | 航次 37034 |
| 48 km/h | 6.11 kW | 2026-10-09 16:20:10 | 9 秒 | 10000053 | 2026-10-09 16:18:47 | 0123456789ABCDEF | 航次 36733 |
| 47 km/h | 6.99 kW | 2026-10-08 12:27:33 | 6 秒 | 10000053 | 2026-10-08 12:25:44 | 0123456789ABCDEF | 航次 36651 |
| 46 km/h | 5.47 kW | 2026-09-15 20:58:16 | 5 秒 | 10000296 | 2026-09-15 14:53:44 | 231AAAA6A001407 | 航次 34734 |
| 45 km/h | 5.41 kW | 2026-10-04 13:01:58 | 8 秒 | 10000053 | 2026-10-04 12:48:33 | 0123456789ABCDEF | 航次 36102 |
| 45 km/h | 5.34 kW | 2026-09-29 14:47:09 | 6 秒 | 10000053 | 2026-09-29 14:38:45 | 0123456789ABCDEF | 航次 35418 |
40–44
电池功率中位在 5–8 kW 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 3 人,占 15.8%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000151 | 44 km/h | 5.49 kW | 2026-08-28 00:51:38 | 5 秒 | 2026-08-27 17:38:58 | 231AAAA5G001973 | 航次 28956 |
| 10000342 | 41 km/h | 6.01 kW | 2026-09-11 22:00:46 | 9 秒 | 2026-09-11 15:59:30 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 10000512 | 40 km/h | 6.10 kW | 2026-10-10 20:58:39 | 11 秒 | 2026-10-10 14:57:52 | 231AAAA5F003707 | 航次 36816 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 14 条,占筛中航次的 6.9%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 km/h | 5.73 kW | 2026-09-11 02:28:54 | 11 秒 | 无用户号 | 2026-09-10 14:48:45 | 231AAAA5C001712 | 航次 32236 |
| 43 km/h | 5.48 kW | 2026-08-28 00:27:39 | 5 秒 | 10000151 | 2026-08-27 17:37:59 | 231AAAA5C001654 | 航次 28944 |
| 42 km/h | 5.16 kW | 2026-09-13 03:49:31 | 7 秒 | 无用户号 | 2026-09-12 16:30:48 | 231AAAA5C001704 | 航次 33528 |
| 41 km/h | 6.01 kW | 2026-09-11 22:00:46 | 9 秒 | 10000342 | 2026-09-11 15:59:30 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 40 km/h | 6.10 kW | 2026-10-10 20:58:39 | 11 秒 | 10000512 | 2026-10-10 14:57:52 | 231AAAA5F003707 | 航次 36816 |
| 41 km/h | 5.16 kW | 2026-10-06 09:57:06 | 6 秒 | 无用户号 | 2026-10-06 09:53:41 | 231AAAA5G001148 | 航次 36379 |
35–39
电池功率中位在 5–8 kW 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 3 人,占 15.8%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000492 | 38 km/h | 5.69 kW | 2026-09-27 12:04:59 | 6 秒 | 2026-09-27 12:03:21 | 231AAAA5G000843 | 航次 35067 |
| 10000546 | 36 km/h | 5.11 kW | 2026-09-26 00:19:30 | 5 秒 | 2026-09-25 18:12:16 | 231AAAA6A000391 | 航次 34795 |
| 10000048 | 35 km/h | 5.38 kW | 2026-09-20 17:52:29 | 9 秒 | 2026-09-20 17:43:57 | 231AAAA5G003698 | 航次 33832 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 18 条,占筛中航次的 8.9%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 km/h | 7.94 kW | 2026-09-06 12:42:30 | 6 秒 | 10000013 | 2026-09-06 12:40:08 | 231AAAA5F001990 | 航次 31696 |
| 38 km/h | 5.19 kW | 2026-10-10 21:03:57 | 13 秒 | 10000512 | 2026-10-10 15:01:07 | 231AAAA5F003707 | 航次 36826 |
| 37 km/h | 5.07 kW | 2026-09-26 17:37:25 | 27 秒 | 10000342 | 2026-09-26 11:33:41 | 231AAAA5E001199 | 航次 36185 |
| 36 km/h | 5.11 kW | 2026-09-26 00:19:30 | 5 秒 | 10000546 | 2026-09-25 18:12:16 | 231AAAA6A000391 | 航次 34795 |
| 35 km/h | 5.38 kW | 2026-09-20 17:52:29 | 9 秒 | 10000048 | 2026-09-20 17:43:57 | 231AAAA5G003698 | 航次 33832 |
| 38 km/h | 6.02 kW | 2026-09-08 10:49:32 | 8 秒 | 10000013 | 2026-09-08 10:47:16 | 231AAAA5F001990 | 航次 31814 |
1–14
电池功率中位在 5–8 kW 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 7 人,占 36.8%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000278 | 11 km/h | 5.82 kW | 2026-10-06 22:03:52 | 10 秒 | 2026-10-06 16:02:09 | 231AAAA5E000209 | 航次 36511 |
| 10000012 | 10 km/h | 6.15 kW | 2026-09-13 13:41:23 | 22 秒 | 2026-09-13 13:38:59 | 231AAAA5G002492 | 航次 32897 |
| 10000188 | 10 km/h | 6.05 kW | 2026-08-27 18:40:15 | 13 秒 | 2026-08-27 12:37:06 | 231AAAA5E000076 | 航次 28808 |
| 10000240 | 10 km/h | 6.38 kW | 2026-09-07 20:43:48 | 9 秒 | 2026-09-07 14:42:43 | 231AAAA5G002864 | 航次 31789 |
| 10000543 | 10 km/h | 6.07 kW | 2026-09-17 04:10:52 | 6 秒 | 2026-09-16 12:58:07 | 231AAAA6A002975 | 航次 33434 |
| 10000024 | 10 km/h | 7.05 kW | 2026-09-08 17:40:41 | 5 秒 | 2026-09-08 17:30:42 | 231AAAA5C000714 | 航次 31930 |
| 10000110 | 9 km/h | 6.60 kW | 2026-09-12 23:06:56 | 7 秒 | 2026-09-12 16:34:02 | 231AAAA5E000480 | 航次 32830 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 124 条,占筛中航次的 61.4%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 km/h | 6.90 kW | 2026-09-07 13:10:38 | 7 秒 | 10000013 | 2026-09-07 13:03:00 | 231AAAA5F001990 | 航次 31697 |
| 13 km/h | 5.05 kW | 2026-09-12 17:41:21 | 9 秒 | 无用户号 | 2026-09-12 11:37:27 | 231AAAA6A000078 | 航次 32629 |
| 12 km/h | 6.69 kW | 2026-09-04 16:40:50 | 27 秒 | 10000013 | 2026-09-04 16:39:48 | 231AAAA5F001990 | 航次 30994 |
| 11 km/h | 5.20 kW | 2026-09-09 15:05:03 | 13 秒 | 10000013 | 2026-09-09 15:03:50 | 231AAAA5G003052 | 航次 32067 |
| 10 km/h | 6.15 kW | 2026-09-13 13:41:23 | 22 秒 | 10000012 | 2026-09-13 13:38:59 | 231AAAA5G002492 | 航次 32897 |
| 9 km/h | 5.33 kW | 2026-09-05 10:02:47 | 19 秒 | 无用户号 | 2026-09-05 10:02:18 | 231AAAA5C002603 | 航次 31083 |
只有静止
电池功率中位在 5–8 kW 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 2 人,占 10.5%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000210 | 0 km/h | 5.49 kW | 2026-09-07 17:23:38 | 22 秒 | 2026-09-07 12:23:29 | 231AAAA5C001399 | 航次 31721 |
| 10000054 | 0 km/h | 5.40 kW | 2026-08-29 18:50:49 | 5 秒 | 2026-08-29 18:41:36 | 231AAAA5G003508 | 航次 29419 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 11 条,占筛中航次的 5.4%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 电池功率中位 | 这段开始 | 保持 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km/h | 5.49 kW | 2026-09-07 17:23:38 | 22 秒 | 10000210 | 2026-09-07 12:23:29 | 231AAAA5C001399 | 航次 31721 |
| 0 km/h | 5.68 kW | 2026-09-07 22:14:51 | 19 秒 | 10000210 | 2026-09-07 17:10:16 | 231AAAA5C001399 | 航次 31780 |
| 0 km/h | 7.40 kW | 2026-09-30 01:04:41 | 14 秒 | 无用户号 | 2026-09-29 18:59:53 | 231AAAA6A000540 | 航次 35487 |
| 0 km/h | 5.36 kW | 2026-10-01 13:51:45 | 12 秒 | 10000038 | 2026-10-01 13:51:02 | 231AAAA5G003052 | 航次 35667 |
| 0 km/h | 5.28 kW | 2026-10-01 11:44:56 | 11 秒 | 10000038 | 2026-10-01 11:41:34 | 231AAAA5G003052 | 航次 35646 |
| 0 km/h | 6.13 kW | 2026-09-13 15:53:33 | 10 秒 | 无用户号 | 2026-09-13 09:36:45 | 231AAAA6A001944 | 航次 32926 |