oss_cache 30,012 条日志 · 电池功率大于 0 · 39 人 · 3,527 条航次

最高速度 56 km/h,用户 10000013,保持 14 秒

同一整数时速、相邻点间隔不超过 3 秒、末点减首点至少 5 秒。这段电池功率取中位数,中位数要大于 0。功率为 0 的段丢掉。不再限制 5–8 kW。

56 km/h · 14 秒 · 用户 10000013

这段从 2026-09-09 15:55:45 开始,日志 2026-09-09 15:50:53,遥控器 231AAAA5F001990,电池功率中位 14.26 kW。航次 32163。

功率大于 0、并且至少保持 5 秒的前 15 名

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000001356 km/h14 秒14.26 kW2026-09-09 15:55:452026-09-09 15:50:53231AAAA5F001990航次 32163
1000005351 km/h8 秒6.85 kW2026-10-09 16:33:582026-10-09 16:32:530123456789ABCDEF航次 36735
1000003850 km/h7 秒6.58 kW2026-10-08 13:56:572026-10-08 13:55:41231AAAA5G001528航次 36667
1000029646 km/h5 秒5.47 kW2026-09-15 20:58:162026-09-15 14:53:44231AAAA6A001407航次 34734
1000001244 km/h7 秒4.50 kW2026-09-22 16:35:242026-09-22 16:29:52231AAAA5G002492航次 34102
1000015144 km/h5 秒5.49 kW2026-08-28 00:51:382026-08-27 17:38:58231AAAA5G001973航次 28956
1000034241 km/h9 秒6.01 kW2026-09-11 22:00:462026-09-11 15:59:30231AAAA5E001199航次 34915
1000002441 km/h6 秒4.19 kW2026-09-19 10:29:382026-09-19 10:26:33231AAAA5C000714航次 33681
1000004841 km/h5 秒3.85 kW2026-09-16 12:52:092026-09-16 12:51:09231AAAA5G002492航次 33297
1000051240 km/h11 秒6.10 kW2026-10-10 20:58:392026-10-10 14:57:52231AAAA5F003707航次 36816
1000049238 km/h6 秒5.69 kW2026-09-27 12:04:592026-09-27 12:03:21231AAAA5G000843航次 35067
1000010038 km/h5 秒4.83 kW2026-08-28 00:53:022026-08-27 18:28:14231AAAA5E000027航次 28954
1000024038 km/h5 秒3.59 kW2026-09-07 21:11:222026-09-07 15:01:37231AAAA5G002864航次 31790
1000018837 km/h10 秒3.43 kW2026-08-27 19:06:272026-08-27 12:44:12231AAAA5E000076航次 28823
1000005437 km/h7 秒2.42 kW2026-08-28 15:13:232026-08-28 14:59:02231AAAA5G003508航次 29001

人数最多的一档是 35–39

35–39 · 11 人 · 28.2%

有用户号的人一共 199 人,其中 39 人有一段功率大于 0 的 5 秒恒定。功率中位数正好为 0 的最高恒定段有 327 条日志,已排除。有电池功率读数的点 4,458,418 个,其中功率正好为 0 的 619,299 个。到 30 km/h 及以上的 27 人(69.2%),到 40 km/h 及以上的 10 人(25.6%),到 50 km/h 及以上的 3 人(7.7%),到 60 km/h 及以上的 0 人(0%)。

最高恒定速度人数占筛中的人航次占筛中的航次
55–5912.6%80.2%
50–5425.1%60.2%
45–4912.6%110.3%
40–44615.4%772.2%
35–391128.2%1985.6%
30–34615.4%55615.8%
25–29512.8%80522.8%
20–24615.4%53915.3%
15–1900%2356.7%
1–1400%72920.7%
只有静止12.6%36310.3%

55–59

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000001356 km/h14 秒14.26 kW2026-09-09 15:55:452026-09-09 15:50:53231AAAA5F001990航次 32163

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 8 条,占筛中航次的 0.2%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
56 km/h14 秒14.26 kW2026-09-09 15:55:45100000132026-09-09 15:50:53231AAAA5F001990航次 32163
55 km/h25 秒14.52 kW2026-09-08 10:05:10100000132026-09-08 10:04:23231AAAA5F001990航次 31812
55 km/h25 秒14.42 kW2026-09-08 10:17:21100000132026-09-08 10:15:40231AAAA5F001990航次 31813
55 km/h15 秒14.49 kW2026-09-07 13:18:26100000132026-09-07 13:03:00231AAAA5F001990航次 31697
55 km/h13 秒13.93 kW2026-09-08 14:42:13100000132026-09-08 14:40:33231AAAA5F001990航次 32041
55 km/h6 秒0.28 kW2026-09-03 21:03:58无用户号2026-09-03 15:03:14231AAAA6A000912航次 31002

50–54

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 2 人,占 5.1%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000005351 km/h8 秒6.85 kW2026-10-09 16:33:582026-10-09 16:32:530123456789ABCDEF航次 36735
1000003850 km/h7 秒6.58 kW2026-10-08 13:56:572026-10-08 13:55:41231AAAA5G001528航次 36667

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 6 条,占筛中航次的 0.2%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
51 km/h8 秒6.85 kW2026-10-09 16:33:58100000532026-10-09 16:32:530123456789ABCDEF航次 36735
50 km/h13 秒6.60 kW2026-10-09 16:44:24100000532026-10-09 16:43:370123456789ABCDEF航次 36737
50 km/h7 秒7.10 kW2026-10-09 16:05:20100000532026-10-09 16:03:260123456789ABCDEF航次 36729
50 km/h7 秒6.94 kW2026-10-09 16:07:51100000532026-10-09 16:07:320123456789ABCDEF航次 36730
50 km/h7 秒6.58 kW2026-10-08 13:56:57100000382026-10-08 13:55:41231AAAA5G001528航次 36667
50 km/h5 秒6.34 kW2026-10-09 17:05:23100000532026-10-09 17:04:440123456789ABCDEF航次 36738

45–49

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000029646 km/h5 秒5.47 kW2026-09-15 20:58:162026-09-15 14:53:44231AAAA6A001407航次 34734

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 11 条,占筛中航次的 0.3%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
49 km/h9 秒6.75 kW2026-10-10 10:49:02100000532026-10-10 10:41:43RC300060202025航次 37034
48 km/h9 秒6.11 kW2026-10-09 16:20:10100000532026-10-09 16:18:470123456789ABCDEF航次 36733
47 km/h6 秒6.99 kW2026-10-08 12:27:33100000532026-10-08 12:25:440123456789ABCDEF航次 36651
46 km/h5 秒5.47 kW2026-09-15 20:58:16100002962026-09-15 14:53:44231AAAA6A001407航次 34734
45 km/h8 秒5.41 kW2026-10-04 13:01:58100000532026-10-04 12:48:330123456789ABCDEF航次 36102
45 km/h7 秒4.59 kW2026-09-29 14:41:39100000532026-09-29 14:38:450123456789ABCDEF航次 35418

40–44

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000001244 km/h7 秒4.50 kW2026-09-22 16:35:242026-09-22 16:29:52231AAAA5G002492航次 34102
1000015144 km/h5 秒5.49 kW2026-08-28 00:51:382026-08-27 17:38:58231AAAA5G001973航次 28956
1000034241 km/h9 秒6.01 kW2026-09-11 22:00:462026-09-11 15:59:30231AAAA5E001199航次 34915
1000002441 km/h6 秒4.19 kW2026-09-19 10:29:382026-09-19 10:26:33231AAAA5C000714航次 33681
1000004841 km/h5 秒3.85 kW2026-09-16 12:52:092026-09-16 12:51:09231AAAA5G002492航次 33297
1000051240 km/h11 秒6.10 kW2026-10-10 20:58:392026-10-10 14:57:52231AAAA5F003707航次 36816

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 77 条,占筛中航次的 2.2%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
44 km/h11 秒5.73 kW2026-09-11 02:28:54无用户号2026-09-10 14:48:45231AAAA5C001712航次 32236
43 km/h5 秒5.48 kW2026-08-28 00:27:39100001512026-08-27 17:37:59231AAAA5C001654航次 28944
42 km/h8 秒4.09 kW2026-09-01 23:19:01100002962026-09-01 17:15:31231AAAA6A001589航次 30288
41 km/h10 秒3.43 kW2026-09-29 15:54:23100000532026-09-29 15:47:100123456789ABCDEF航次 35424
40 km/h14 秒3.51 kW2026-08-29 16:02:03100000132026-08-29 15:51:31231AAAA5G003052航次 30383
40 km/h12 秒4.19 kW2026-10-06 16:01:36100000532026-10-06 15:52:140123456789ABCDEF航次 36462

35–39

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 11 人,占 28.2%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000049238 km/h6 秒5.69 kW2026-09-27 12:04:592026-09-27 12:03:21231AAAA5G000843航次 35067
1000010038 km/h5 秒4.83 kW2026-08-28 00:53:022026-08-27 18:28:14231AAAA5E000027航次 28954
1000024038 km/h5 秒3.59 kW2026-09-07 21:11:222026-09-07 15:01:37231AAAA5G002864航次 31790
1000018837 km/h10 秒3.43 kW2026-08-27 19:06:272026-08-27 12:44:12231AAAA5E000076航次 28823
1000005437 km/h7 秒2.42 kW2026-08-28 15:13:232026-08-28 14:59:02231AAAA5G003508航次 29001
1000039036 km/h6 秒3.38 kW2026-08-29 22:00:422026-08-29 15:35:53231AAAA5E001157航次 29867
1000054636 km/h5 秒5.11 kW2026-09-26 00:19:302026-09-25 18:12:16231AAAA6A000391航次 34795
1000030336 km/h5 秒4.17 kW2026-09-18 20:43:332026-09-18 11:30:24231AAAA5C001563航次 34206
1000049635 km/h11 秒3.02 kW2026-09-17 22:32:562026-09-17 16:28:59231AAAA5G000157航次 33543
1000025035 km/h8 秒2.51 kW2026-09-25 19:26:372026-09-25 13:22:37231AAAA5G000520航次 34669
1000039835 km/h6 秒3.56 kW2026-10-04 22:13:132026-10-04 16:02:21231AAAA5G002005航次 36191

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 198 条,占筛中航次的 5.6%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
39 km/h12 秒2.96 kW2026-09-05 15:50:35无用户号2026-09-05 15:49:08231AAAA5G001528航次 31170
38 km/h10 秒2.97 kW2026-09-30 00:48:10无用户号2026-09-29 18:47:24231AAAA6A001944航次 35490
37 km/h13 秒4.18 kW2026-08-26 21:25:53无用户号2026-08-26 15:18:30231AAAA6A001456航次 28487
36 km/h12 秒4.21 kW2026-09-23 18:46:08无用户号2026-09-23 11:58:43231AAAA5E000399航次 34224
35 km/h11 秒3.02 kW2026-09-17 22:32:56100004962026-09-17 16:28:59231AAAA5G000157航次 33543
36 km/h12 秒2.91 kW2026-10-04 18:47:39无用户号2026-10-04 12:39:49231AAAA5E000019航次 36161

30–34

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000011533 km/h5 秒4.26 kW2026-09-20 22:03:442026-09-20 16:03:04231AAAA5E001942航次 34166
1000021032 km/h5 秒3.31 kW2026-09-04 17:53:512026-09-04 12:51:23231AAAA5C001399航次 31719
1000012231 km/h5 秒2.91 kW2026-10-02 19:40:552026-10-02 12:33:49231AAAA5E000597航次 35934
1000052230 km/h15 秒2.87 kW2026-09-01 21:33:502026-09-01 16:26:40231AAAA6A002900航次 30253
1000057730 km/h7 秒2.84 kW2026-10-10 19:59:422026-10-10 12:44:08231AAAA5C001381航次 36944
1000027830 km/h6 秒2.57 kW2026-10-06 22:14:222026-10-06 16:02:09231AAAA5E000209航次 36511

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 556 条,占筛中航次的 15.8%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
34 km/h16 秒4.85 kW2026-09-19 14:00:46无用户号2026-09-19 13:27:49231AAAA5G003516航次 33673
33 km/h17 秒2.09 kW2026-09-27 19:26:15无用户号2026-09-27 14:22:43231AAAA6A004567航次 35278
32 km/h14 秒2.35 kW2026-09-13 22:27:26无用户号2026-09-13 17:21:52231AAAA6A004567航次 33069
31 km/h15 秒3.98 kW2026-09-27 10:51:39无用户号2026-09-27 10:47:59231AAAA5G001585航次 35731
30 km/h24 秒2.57 kW2026-09-30 16:06:36无用户号2026-09-30 15:44:26231AAAA5G003508航次 35530
30 km/h18 秒3.31 kW2026-09-21 13:23:34100000482026-09-21 13:20:22231AAAA5G003698航次 33973

25–29

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 5 人,占 12.8%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000019029 km/h7 秒2.26 kW2026-10-10 17:53:322026-10-10 11:28:20231AAAA5C002041航次 36806
1000018529 km/h5 秒2.65 kW2026-10-04 01:05:162026-10-03 18:50:25231AAAA6A002942航次 36082
1000047228 km/h8 秒2.50 kW2026-09-27 23:07:282026-09-27 16:28:54231AAAA5E001702航次 35254
1000054328 km/h5 秒2.02 kW2026-09-28 07:49:082026-09-27 16:19:16231AAAA6A002975航次 35285
1000011027 km/h6 秒2.04 kW2026-09-12 22:39:122026-09-12 16:34:02231AAAA5E000480航次 32830

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 805 条,占筛中航次的 22.8%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
29 km/h18 秒3.02 kW2026-09-20 20:11:19100001222026-09-20 13:00:44231AAAA5E000597航次 35930
28 km/h20 秒2.36 kW2026-09-16 17:14:18无用户号2026-09-16 17:12:080123456789ABCDEF航次 33332
27 km/h23 秒1.92 kW2026-09-24 14:47:21无用户号2026-09-24 14:23:19231AAAA5G001585航次 35704
26 km/h20 秒2.36 kW2026-09-20 15:29:18100000482026-09-20 15:19:50231AAAA5G003698航次 33817
25 km/h19 秒1.54 kW2026-08-29 20:51:07无用户号2026-08-29 09:48:13231AAAA5G003938航次 29358
27 km/h21 秒2.08 kW2026-10-02 21:57:23100001512026-10-02 15:54:39231AAAA5G002039航次 35967

20–24

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000022124 km/h10 秒1.33 kW2026-09-09 04:10:452026-09-08 15:49:18231AAAA5F004747航次 33226
1000055224 km/h7 秒2.30 kW2026-09-18 21:49:092026-09-18 15:21:35231AAAA6A003114航次 33612
1000008024 km/h5 秒2.37 kW2026-08-27 23:47:032026-08-27 17:08:43231AAAA5C002785航次 31806
1000028024 km/h5 秒1.54 kW2026-09-14 22:03:552026-09-14 15:53:11231AAAA5G003912航次 33231
1000053623 km/h10 秒1.41 kW2026-09-29 19:37:582026-09-29 14:10:52231AAAA6A000458航次 35438
1000056721 km/h6 秒1.38 kW2026-10-01 17:09:392026-10-01 17:03:54231AAAA5E001447航次 35845

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 539 条,占筛中航次的 15.3%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
24 km/h29 秒1.56 kW2026-09-10 18:35:31无用户号2026-09-10 13:01:08231AAAA5E001785航次 32217
23 km/h38 秒1.78 kW2026-10-02 06:04:55无用户号2026-10-02 06:02:53231AAAA5G002682航次 35855
22 km/h21 秒1.56 kW2026-09-28 05:58:40无用户号2026-09-28 05:54:38231AAAA5G002682航次 35283
21 km/h20 秒1.02 kW2026-09-09 14:48:22无用户号2026-09-09 13:13:09231AAAA6A004708航次 32051
20 km/h19 秒1.07 kW2026-09-20 16:13:21100005362026-09-20 10:21:43231AAAA6A000458航次 33836
23 km/h30 秒1.35 kW2026-10-10 18:02:14无用户号2026-10-10 11:57:31231AAAA6A000664航次 36827

只有静止

电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
100001470 km/h33 秒0.01 kW2026-09-10 15:20:572026-09-10 09:20:35231AAAA5E000118航次 32172

这一档的航次例子

按航次统计,这一档有 363 条,占筛中航次的 10.3%。下面只留时长较长、速度不同的几条。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
0 km/h6 分 9 秒0.01 kW2026-09-13 17:23:19无用户号2026-09-13 17:22:40231AAAA5G001528航次 33003
0 km/h5 分 22 秒0.01 kW2026-09-07 22:31:11无用户号2026-09-07 16:31:11231AAAA6A002629航次 31783
0 km/h5 分 7 秒1.48 kW2026-10-04 15:44:18无用户号2026-10-04 15:41:36231AAAA5G001585航次 36124
0 km/h4 分 57 秒1.61 kW2026-09-06 22:46:44无用户号2026-09-06 16:46:19231AAAA6A000912航次 31795
0 km/h4 分 42 秒0.01 kW2026-09-20 16:18:38100000482026-09-20 16:18:38231AAAA5G003698航次 33821
0 km/h3 分 59 秒0.02 kW2026-09-24 14:47:18100000482026-09-24 14:46:24231AAAA5G003508航次 34400