oss_cache 30,012 条日志 · 电池功率大于 0 · 39 人 · 3,527 条航次
最高速度 56 km/h,用户 10000013,保持 14 秒
同一整数时速、相邻点间隔不超过 3 秒、末点减首点至少 5 秒。这段电池功率取中位数,中位数要大于 0。功率为 0 的段丢掉。不再限制 5–8 kW。
56 km/h · 14 秒 · 用户 10000013
这段从 2026-09-09 15:55:45 开始,日志 2026-09-09 15:50:53,遥控器 231AAAA5F001990,电池功率中位 14.26 kW。航次 32163。
功率大于 0、并且至少保持 5 秒的前 15 名
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000013 | 56 km/h | 14 秒 | 14.26 kW | 2026-09-09 15:55:45 | 2026-09-09 15:50:53 | 231AAAA5F001990 | 航次 32163 |
| 10000053 | 51 km/h | 8 秒 | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 10000038 | 50 km/h | 7 秒 | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
| 10000296 | 46 km/h | 5 秒 | 5.47 kW | 2026-09-15 20:58:16 | 2026-09-15 14:53:44 | 231AAAA6A001407 | 航次 34734 |
| 10000012 | 44 km/h | 7 秒 | 4.50 kW | 2026-09-22 16:35:24 | 2026-09-22 16:29:52 | 231AAAA5G002492 | 航次 34102 |
| 10000151 | 44 km/h | 5 秒 | 5.49 kW | 2026-08-28 00:51:38 | 2026-08-27 17:38:58 | 231AAAA5G001973 | 航次 28956 |
| 10000342 | 41 km/h | 9 秒 | 6.01 kW | 2026-09-11 22:00:46 | 2026-09-11 15:59:30 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 10000024 | 41 km/h | 6 秒 | 4.19 kW | 2026-09-19 10:29:38 | 2026-09-19 10:26:33 | 231AAAA5C000714 | 航次 33681 |
| 10000048 | 41 km/h | 5 秒 | 3.85 kW | 2026-09-16 12:52:09 | 2026-09-16 12:51:09 | 231AAAA5G002492 | 航次 33297 |
| 10000512 | 40 km/h | 11 秒 | 6.10 kW | 2026-10-10 20:58:39 | 2026-10-10 14:57:52 | 231AAAA5F003707 | 航次 36816 |
| 10000492 | 38 km/h | 6 秒 | 5.69 kW | 2026-09-27 12:04:59 | 2026-09-27 12:03:21 | 231AAAA5G000843 | 航次 35067 |
| 10000100 | 38 km/h | 5 秒 | 4.83 kW | 2026-08-28 00:53:02 | 2026-08-27 18:28:14 | 231AAAA5E000027 | 航次 28954 |
| 10000240 | 38 km/h | 5 秒 | 3.59 kW | 2026-09-07 21:11:22 | 2026-09-07 15:01:37 | 231AAAA5G002864 | 航次 31790 |
| 10000188 | 37 km/h | 10 秒 | 3.43 kW | 2026-08-27 19:06:27 | 2026-08-27 12:44:12 | 231AAAA5E000076 | 航次 28823 |
| 10000054 | 37 km/h | 7 秒 | 2.42 kW | 2026-08-28 15:13:23 | 2026-08-28 14:59:02 | 231AAAA5G003508 | 航次 29001 |
人数最多的一档是 35–39
35–39 · 11 人 · 28.2%
有用户号的人一共 199 人,其中 39 人有一段功率大于 0 的 5 秒恒定。功率中位数正好为 0 的最高恒定段有 327 条日志,已排除。有电池功率读数的点 4,458,418 个,其中功率正好为 0 的 619,299 个。到 30 km/h 及以上的 27 人(69.2%),到 40 km/h 及以上的 10 人(25.6%),到 50 km/h 及以上的 3 人(7.7%),到 60 km/h 及以上的 0 人(0%)。
| 最高恒定速度 | 人数 | 占筛中的人 | 航次 | 占筛中的航次 |
|---|---|---|---|---|
| 55–59 | 1 | 2.6% | 8 | 0.2% |
| 50–54 | 2 | 5.1% | 6 | 0.2% |
| 45–49 | 1 | 2.6% | 11 | 0.3% |
| 40–44 | 6 | 15.4% | 77 | 2.2% |
| 35–39 | 11 | 28.2% | 198 | 5.6% |
| 30–34 | 6 | 15.4% | 556 | 15.8% |
| 25–29 | 5 | 12.8% | 805 | 22.8% |
| 20–24 | 6 | 15.4% | 539 | 15.3% |
| 15–19 | 0 | 0% | 235 | 6.7% |
| 1–14 | 0 | 0% | 729 | 20.7% |
| 只有静止 | 1 | 2.6% | 363 | 10.3% |
55–59
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000013 | 56 km/h | 14 秒 | 14.26 kW | 2026-09-09 15:55:45 | 2026-09-09 15:50:53 | 231AAAA5F001990 | 航次 32163 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 8 条,占筛中航次的 0.2%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 km/h | 14 秒 | 14.26 kW | 2026-09-09 15:55:45 | 10000013 | 2026-09-09 15:50:53 | 231AAAA5F001990 | 航次 32163 |
| 55 km/h | 25 秒 | 14.52 kW | 2026-09-08 10:05:10 | 10000013 | 2026-09-08 10:04:23 | 231AAAA5F001990 | 航次 31812 |
| 55 km/h | 25 秒 | 14.42 kW | 2026-09-08 10:17:21 | 10000013 | 2026-09-08 10:15:40 | 231AAAA5F001990 | 航次 31813 |
| 55 km/h | 15 秒 | 14.49 kW | 2026-09-07 13:18:26 | 10000013 | 2026-09-07 13:03:00 | 231AAAA5F001990 | 航次 31697 |
| 55 km/h | 13 秒 | 13.93 kW | 2026-09-08 14:42:13 | 10000013 | 2026-09-08 14:40:33 | 231AAAA5F001990 | 航次 32041 |
| 55 km/h | 6 秒 | 0.28 kW | 2026-09-03 21:03:58 | 无用户号 | 2026-09-03 15:03:14 | 231AAAA6A000912 | 航次 31002 |
50–54
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 2 人,占 5.1%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000053 | 51 km/h | 8 秒 | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 10000038 | 50 km/h | 7 秒 | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 6 条,占筛中航次的 0.2%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 km/h | 8 秒 | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 10000053 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 50 km/h | 13 秒 | 6.60 kW | 2026-10-09 16:44:24 | 10000053 | 2026-10-09 16:43:37 | 0123456789ABCDEF | 航次 36737 |
| 50 km/h | 7 秒 | 7.10 kW | 2026-10-09 16:05:20 | 10000053 | 2026-10-09 16:03:26 | 0123456789ABCDEF | 航次 36729 |
| 50 km/h | 7 秒 | 6.94 kW | 2026-10-09 16:07:51 | 10000053 | 2026-10-09 16:07:32 | 0123456789ABCDEF | 航次 36730 |
| 50 km/h | 7 秒 | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 10000038 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
| 50 km/h | 5 秒 | 6.34 kW | 2026-10-09 17:05:23 | 10000053 | 2026-10-09 17:04:44 | 0123456789ABCDEF | 航次 36738 |
45–49
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000296 | 46 km/h | 5 秒 | 5.47 kW | 2026-09-15 20:58:16 | 2026-09-15 14:53:44 | 231AAAA6A001407 | 航次 34734 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 11 条,占筛中航次的 0.3%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 km/h | 9 秒 | 6.75 kW | 2026-10-10 10:49:02 | 10000053 | 2026-10-10 10:41:43 | RC300060202025 | 航次 37034 |
| 48 km/h | 9 秒 | 6.11 kW | 2026-10-09 16:20:10 | 10000053 | 2026-10-09 16:18:47 | 0123456789ABCDEF | 航次 36733 |
| 47 km/h | 6 秒 | 6.99 kW | 2026-10-08 12:27:33 | 10000053 | 2026-10-08 12:25:44 | 0123456789ABCDEF | 航次 36651 |
| 46 km/h | 5 秒 | 5.47 kW | 2026-09-15 20:58:16 | 10000296 | 2026-09-15 14:53:44 | 231AAAA6A001407 | 航次 34734 |
| 45 km/h | 8 秒 | 5.41 kW | 2026-10-04 13:01:58 | 10000053 | 2026-10-04 12:48:33 | 0123456789ABCDEF | 航次 36102 |
| 45 km/h | 7 秒 | 4.59 kW | 2026-09-29 14:41:39 | 10000053 | 2026-09-29 14:38:45 | 0123456789ABCDEF | 航次 35418 |
40–44
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000012 | 44 km/h | 7 秒 | 4.50 kW | 2026-09-22 16:35:24 | 2026-09-22 16:29:52 | 231AAAA5G002492 | 航次 34102 |
| 10000151 | 44 km/h | 5 秒 | 5.49 kW | 2026-08-28 00:51:38 | 2026-08-27 17:38:58 | 231AAAA5G001973 | 航次 28956 |
| 10000342 | 41 km/h | 9 秒 | 6.01 kW | 2026-09-11 22:00:46 | 2026-09-11 15:59:30 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 10000024 | 41 km/h | 6 秒 | 4.19 kW | 2026-09-19 10:29:38 | 2026-09-19 10:26:33 | 231AAAA5C000714 | 航次 33681 |
| 10000048 | 41 km/h | 5 秒 | 3.85 kW | 2026-09-16 12:52:09 | 2026-09-16 12:51:09 | 231AAAA5G002492 | 航次 33297 |
| 10000512 | 40 km/h | 11 秒 | 6.10 kW | 2026-10-10 20:58:39 | 2026-10-10 14:57:52 | 231AAAA5F003707 | 航次 36816 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 77 条,占筛中航次的 2.2%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 km/h | 11 秒 | 5.73 kW | 2026-09-11 02:28:54 | 无用户号 | 2026-09-10 14:48:45 | 231AAAA5C001712 | 航次 32236 |
| 43 km/h | 5 秒 | 5.48 kW | 2026-08-28 00:27:39 | 10000151 | 2026-08-27 17:37:59 | 231AAAA5C001654 | 航次 28944 |
| 42 km/h | 8 秒 | 4.09 kW | 2026-09-01 23:19:01 | 10000296 | 2026-09-01 17:15:31 | 231AAAA6A001589 | 航次 30288 |
| 41 km/h | 10 秒 | 3.43 kW | 2026-09-29 15:54:23 | 10000053 | 2026-09-29 15:47:10 | 0123456789ABCDEF | 航次 35424 |
| 40 km/h | 14 秒 | 3.51 kW | 2026-08-29 16:02:03 | 10000013 | 2026-08-29 15:51:31 | 231AAAA5G003052 | 航次 30383 |
| 40 km/h | 12 秒 | 4.19 kW | 2026-10-06 16:01:36 | 10000053 | 2026-10-06 15:52:14 | 0123456789ABCDEF | 航次 36462 |
35–39
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 11 人,占 28.2%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000492 | 38 km/h | 6 秒 | 5.69 kW | 2026-09-27 12:04:59 | 2026-09-27 12:03:21 | 231AAAA5G000843 | 航次 35067 |
| 10000100 | 38 km/h | 5 秒 | 4.83 kW | 2026-08-28 00:53:02 | 2026-08-27 18:28:14 | 231AAAA5E000027 | 航次 28954 |
| 10000240 | 38 km/h | 5 秒 | 3.59 kW | 2026-09-07 21:11:22 | 2026-09-07 15:01:37 | 231AAAA5G002864 | 航次 31790 |
| 10000188 | 37 km/h | 10 秒 | 3.43 kW | 2026-08-27 19:06:27 | 2026-08-27 12:44:12 | 231AAAA5E000076 | 航次 28823 |
| 10000054 | 37 km/h | 7 秒 | 2.42 kW | 2026-08-28 15:13:23 | 2026-08-28 14:59:02 | 231AAAA5G003508 | 航次 29001 |
| 10000390 | 36 km/h | 6 秒 | 3.38 kW | 2026-08-29 22:00:42 | 2026-08-29 15:35:53 | 231AAAA5E001157 | 航次 29867 |
| 10000546 | 36 km/h | 5 秒 | 5.11 kW | 2026-09-26 00:19:30 | 2026-09-25 18:12:16 | 231AAAA6A000391 | 航次 34795 |
| 10000303 | 36 km/h | 5 秒 | 4.17 kW | 2026-09-18 20:43:33 | 2026-09-18 11:30:24 | 231AAAA5C001563 | 航次 34206 |
| 10000496 | 35 km/h | 11 秒 | 3.02 kW | 2026-09-17 22:32:56 | 2026-09-17 16:28:59 | 231AAAA5G000157 | 航次 33543 |
| 10000250 | 35 km/h | 8 秒 | 2.51 kW | 2026-09-25 19:26:37 | 2026-09-25 13:22:37 | 231AAAA5G000520 | 航次 34669 |
| 10000398 | 35 km/h | 6 秒 | 3.56 kW | 2026-10-04 22:13:13 | 2026-10-04 16:02:21 | 231AAAA5G002005 | 航次 36191 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 198 条,占筛中航次的 5.6%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 km/h | 12 秒 | 2.96 kW | 2026-09-05 15:50:35 | 无用户号 | 2026-09-05 15:49:08 | 231AAAA5G001528 | 航次 31170 |
| 38 km/h | 10 秒 | 2.97 kW | 2026-09-30 00:48:10 | 无用户号 | 2026-09-29 18:47:24 | 231AAAA6A001944 | 航次 35490 |
| 37 km/h | 13 秒 | 4.18 kW | 2026-08-26 21:25:53 | 无用户号 | 2026-08-26 15:18:30 | 231AAAA6A001456 | 航次 28487 |
| 36 km/h | 12 秒 | 4.21 kW | 2026-09-23 18:46:08 | 无用户号 | 2026-09-23 11:58:43 | 231AAAA5E000399 | 航次 34224 |
| 35 km/h | 11 秒 | 3.02 kW | 2026-09-17 22:32:56 | 10000496 | 2026-09-17 16:28:59 | 231AAAA5G000157 | 航次 33543 |
| 36 km/h | 12 秒 | 2.91 kW | 2026-10-04 18:47:39 | 无用户号 | 2026-10-04 12:39:49 | 231AAAA5E000019 | 航次 36161 |
30–34
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000115 | 33 km/h | 5 秒 | 4.26 kW | 2026-09-20 22:03:44 | 2026-09-20 16:03:04 | 231AAAA5E001942 | 航次 34166 |
| 10000210 | 32 km/h | 5 秒 | 3.31 kW | 2026-09-04 17:53:51 | 2026-09-04 12:51:23 | 231AAAA5C001399 | 航次 31719 |
| 10000122 | 31 km/h | 5 秒 | 2.91 kW | 2026-10-02 19:40:55 | 2026-10-02 12:33:49 | 231AAAA5E000597 | 航次 35934 |
| 10000522 | 30 km/h | 15 秒 | 2.87 kW | 2026-09-01 21:33:50 | 2026-09-01 16:26:40 | 231AAAA6A002900 | 航次 30253 |
| 10000577 | 30 km/h | 7 秒 | 2.84 kW | 2026-10-10 19:59:42 | 2026-10-10 12:44:08 | 231AAAA5C001381 | 航次 36944 |
| 10000278 | 30 km/h | 6 秒 | 2.57 kW | 2026-10-06 22:14:22 | 2026-10-06 16:02:09 | 231AAAA5E000209 | 航次 36511 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 556 条,占筛中航次的 15.8%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 km/h | 16 秒 | 4.85 kW | 2026-09-19 14:00:46 | 无用户号 | 2026-09-19 13:27:49 | 231AAAA5G003516 | 航次 33673 |
| 33 km/h | 17 秒 | 2.09 kW | 2026-09-27 19:26:15 | 无用户号 | 2026-09-27 14:22:43 | 231AAAA6A004567 | 航次 35278 |
| 32 km/h | 14 秒 | 2.35 kW | 2026-09-13 22:27:26 | 无用户号 | 2026-09-13 17:21:52 | 231AAAA6A004567 | 航次 33069 |
| 31 km/h | 15 秒 | 3.98 kW | 2026-09-27 10:51:39 | 无用户号 | 2026-09-27 10:47:59 | 231AAAA5G001585 | 航次 35731 |
| 30 km/h | 24 秒 | 2.57 kW | 2026-09-30 16:06:36 | 无用户号 | 2026-09-30 15:44:26 | 231AAAA5G003508 | 航次 35530 |
| 30 km/h | 18 秒 | 3.31 kW | 2026-09-21 13:23:34 | 10000048 | 2026-09-21 13:20:22 | 231AAAA5G003698 | 航次 33973 |
25–29
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 5 人,占 12.8%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000190 | 29 km/h | 7 秒 | 2.26 kW | 2026-10-10 17:53:32 | 2026-10-10 11:28:20 | 231AAAA5C002041 | 航次 36806 |
| 10000185 | 29 km/h | 5 秒 | 2.65 kW | 2026-10-04 01:05:16 | 2026-10-03 18:50:25 | 231AAAA6A002942 | 航次 36082 |
| 10000472 | 28 km/h | 8 秒 | 2.50 kW | 2026-09-27 23:07:28 | 2026-09-27 16:28:54 | 231AAAA5E001702 | 航次 35254 |
| 10000543 | 28 km/h | 5 秒 | 2.02 kW | 2026-09-28 07:49:08 | 2026-09-27 16:19:16 | 231AAAA6A002975 | 航次 35285 |
| 10000110 | 27 km/h | 6 秒 | 2.04 kW | 2026-09-12 22:39:12 | 2026-09-12 16:34:02 | 231AAAA5E000480 | 航次 32830 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 805 条,占筛中航次的 22.8%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 km/h | 18 秒 | 3.02 kW | 2026-09-20 20:11:19 | 10000122 | 2026-09-20 13:00:44 | 231AAAA5E000597 | 航次 35930 |
| 28 km/h | 20 秒 | 2.36 kW | 2026-09-16 17:14:18 | 无用户号 | 2026-09-16 17:12:08 | 0123456789ABCDEF | 航次 33332 |
| 27 km/h | 23 秒 | 1.92 kW | 2026-09-24 14:47:21 | 无用户号 | 2026-09-24 14:23:19 | 231AAAA5G001585 | 航次 35704 |
| 26 km/h | 20 秒 | 2.36 kW | 2026-09-20 15:29:18 | 10000048 | 2026-09-20 15:19:50 | 231AAAA5G003698 | 航次 33817 |
| 25 km/h | 19 秒 | 1.54 kW | 2026-08-29 20:51:07 | 无用户号 | 2026-08-29 09:48:13 | 231AAAA5G003938 | 航次 29358 |
| 27 km/h | 21 秒 | 2.08 kW | 2026-10-02 21:57:23 | 10000151 | 2026-10-02 15:54:39 | 231AAAA5G002039 | 航次 35967 |
20–24
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000221 | 24 km/h | 10 秒 | 1.33 kW | 2026-09-09 04:10:45 | 2026-09-08 15:49:18 | 231AAAA5F004747 | 航次 33226 |
| 10000552 | 24 km/h | 7 秒 | 2.30 kW | 2026-09-18 21:49:09 | 2026-09-18 15:21:35 | 231AAAA6A003114 | 航次 33612 |
| 10000080 | 24 km/h | 5 秒 | 2.37 kW | 2026-08-27 23:47:03 | 2026-08-27 17:08:43 | 231AAAA5C002785 | 航次 31806 |
| 10000280 | 24 km/h | 5 秒 | 1.54 kW | 2026-09-14 22:03:55 | 2026-09-14 15:53:11 | 231AAAA5G003912 | 航次 33231 |
| 10000536 | 23 km/h | 10 秒 | 1.41 kW | 2026-09-29 19:37:58 | 2026-09-29 14:10:52 | 231AAAA6A000458 | 航次 35438 |
| 10000567 | 21 km/h | 6 秒 | 1.38 kW | 2026-10-01 17:09:39 | 2026-10-01 17:03:54 | 231AAAA5E001447 | 航次 35845 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 539 条,占筛中航次的 15.3%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 km/h | 29 秒 | 1.56 kW | 2026-09-10 18:35:31 | 无用户号 | 2026-09-10 13:01:08 | 231AAAA5E001785 | 航次 32217 |
| 23 km/h | 38 秒 | 1.78 kW | 2026-10-02 06:04:55 | 无用户号 | 2026-10-02 06:02:53 | 231AAAA5G002682 | 航次 35855 |
| 22 km/h | 21 秒 | 1.56 kW | 2026-09-28 05:58:40 | 无用户号 | 2026-09-28 05:54:38 | 231AAAA5G002682 | 航次 35283 |
| 21 km/h | 20 秒 | 1.02 kW | 2026-09-09 14:48:22 | 无用户号 | 2026-09-09 13:13:09 | 231AAAA6A004708 | 航次 32051 |
| 20 km/h | 19 秒 | 1.07 kW | 2026-09-20 16:13:21 | 10000536 | 2026-09-20 10:21:43 | 231AAAA6A000458 | 航次 33836 |
| 23 km/h | 30 秒 | 1.35 kW | 2026-10-10 18:02:14 | 无用户号 | 2026-10-10 11:57:31 | 231AAAA6A000664 | 航次 36827 |
只有静止
电池功率中位大于 0 的人里,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。下面每一行是这个人达到该速度的那一条日志。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000147 | 0 km/h | 33 秒 | 0.01 kW | 2026-09-10 15:20:57 | 2026-09-10 09:20:35 | 231AAAA5E000118 | 航次 32172 |
这一档的航次例子
按航次统计,这一档有 363 条,占筛中航次的 10.3%。下面只留时长较长、速度不同的几条。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km/h | 6 分 9 秒 | 0.01 kW | 2026-09-13 17:23:19 | 无用户号 | 2026-09-13 17:22:40 | 231AAAA5G001528 | 航次 33003 |
| 0 km/h | 5 分 22 秒 | 0.01 kW | 2026-09-07 22:31:11 | 无用户号 | 2026-09-07 16:31:11 | 231AAAA6A002629 | 航次 31783 |
| 0 km/h | 5 分 7 秒 | 1.48 kW | 2026-10-04 15:44:18 | 无用户号 | 2026-10-04 15:41:36 | 231AAAA5G001585 | 航次 36124 |
| 0 km/h | 4 分 57 秒 | 1.61 kW | 2026-09-06 22:46:44 | 无用户号 | 2026-09-06 16:46:19 | 231AAAA6A000912 | 航次 31795 |
| 0 km/h | 4 分 42 秒 | 0.01 kW | 2026-09-20 16:18:38 | 10000048 | 2026-09-20 16:18:38 | 231AAAA5G003698 | 航次 33821 |
| 0 km/h | 3 分 59 秒 | 0.02 kW | 2026-09-24 14:47:18 | 10000048 | 2026-09-24 14:46:24 | 231AAAA5G003508 | 航次 34400 |