oss_cache 30,012 条日志 · 电池功率大于 0 · 至少 2 秒 · 39 人 · 3,653 条航次

从 2 秒起算,最高 56 km/h,用户 10000013,保持 14 秒

电池功率中位数大于 0。同一整数时速、相邻点间隔不超过 3 秒、末点减首点至少 2 秒。2 秒和 3 秒的高速单独列在下面。满 5 秒的也还在这张表里。

56 km/h · 14 秒 · 用户 10000013

这段从 2026-09-09 15:55:45 开始,日志 2026-09-09 15:50:53,遥控器 231AAAA5F001990,电池功率中位 14.26 kW。航次 32163。

只看保持 2 秒或 3 秒的高速

56 km/h · 3 秒 · 用户 10000013

四舍五入后是 2 秒或 3 秒、电池功率中位大于 0、时速至少 30 km/h 的有 31 人。最高是用户 10000013,56 km/h,保持 3 秒,2026-09-10 17:23:45,功率中位 14.23 kW。航次 33122。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000001356 km/h3 秒14.23 kW2026-09-10 17:23:452026-09-10 17:20:12231AAAA5F001990航次 33122
1000005351 km/h3 秒6.89 kW2026-10-09 16:33:492026-10-09 16:32:530123456789ABCDEF航次 36735
1000029648 km/h2 秒4.43 kW2026-09-15 19:20:432026-09-15 12:57:57231AAAA6A001407航次 33263
1000001247 km/h2 秒4.36 kW2026-09-21 16:32:322026-09-21 16:21:32231AAAA5G002492航次 33992
1000004847 km/h2 秒4.58 kW2026-09-17 12:36:472026-09-17 12:31:17231AAAA5G002492航次 33447
1000003845 km/h3 秒4.32 kW2026-10-08 13:57:352026-10-08 13:55:41231AAAA5G001528航次 36667
1000051243 km/h3 秒5.83 kW2026-10-10 21:00:142026-10-10 14:57:52231AAAA5F003707航次 36816
1000015143 km/h2 秒5.46 kW2026-08-28 00:27:512026-08-27 17:37:59231AAAA5C001654航次 28944
1000049242 km/h2 秒6.01 kW2026-09-27 11:54:482026-09-27 11:53:04231AAAA5G000843航次 35065
1000002441 km/h3 秒3.57 kW2026-09-19 10:30:092026-09-19 10:26:33231AAAA5C000714航次 33681
1000024040 km/h3 秒4.07 kW2026-09-07 21:11:372026-09-07 15:01:37231AAAA5G002864航次 31790
1000034240 km/h3 秒6.03 kW2026-09-11 22:00:342026-09-11 15:59:30231AAAA5E001199航次 34915
1000011540 km/h2 秒5.26 kW2026-09-20 20:39:022026-09-20 14:21:02231AAAA5E001942航次 34164
1000025039 km/h3 秒3.24 kW2026-09-25 17:28:032026-09-25 11:04:48231AAAA5G000520航次 34659
1000005439 km/h3 秒2.94 kW2026-08-28 14:28:532026-08-28 14:18:48231AAAA5G003508航次 29000
1000018839 km/h2 秒3.34 kW2026-09-07 02:36:252026-09-06 20:32:15231AAAA5E000076航次 31690
1000054638 km/h3 秒4.97 kW2026-09-26 00:20:402026-09-25 18:12:16231AAAA6A000391航次 34795
1000010038 km/h2 秒4.80 kW2026-08-28 00:53:112026-08-27 18:28:14231AAAA5E000027航次 28954
1000049637 km/h3 秒3.09 kW2026-09-06 19:58:352026-09-06 13:00:38231AAAA5G000157航次 32639
1000030337 km/h2 秒3.83 kW2026-09-10 23:30:402026-09-10 18:04:44231AAAA5C002991航次 32226
1000039036 km/h3 秒2.63 kW2026-08-29 21:59:192026-08-29 15:35:53231AAAA5E001157航次 29867
1000021034 km/h3 秒3.20 kW2026-09-04 17:53:592026-09-04 12:51:23231AAAA5C001399航次 31719
1000039834 km/h3 秒3.36 kW2026-09-13 21:52:152026-09-13 15:41:30231AAAA5E001694航次 33059
1000012231 km/h3 秒2.47 kW2026-10-02 20:07:312026-10-02 12:33:49231AAAA5E000597航次 35934
1000052231 km/h3 秒2.98 kW2026-09-01 21:34:062026-09-01 16:26:40231AAAA6A002900航次 30253
1000054331 km/h3 秒1.96 kW2026-09-28 07:39:022026-09-27 16:19:16231AAAA6A002975航次 35285
1000018531 km/h3 秒2.40 kW2026-09-28 01:13:252026-09-27 19:07:56231AAAA6A002942航次 35266
1000027831 km/h2 秒2.92 kW2026-10-06 22:23:342026-10-06 16:02:09231AAAA5E000209航次 36511
1000057730 km/h3 秒2.74 kW2026-10-10 19:56:412026-10-10 12:44:08231AAAA5C001381航次 36944
1000011030 km/h2 秒2.57 kW2026-09-12 22:53:112026-09-12 16:34:02231AAAA5E000480航次 32830
1000056730 km/h2 秒2.06 kW2026-10-01 17:06:142026-10-01 17:03:54231AAAA5E001447航次 35845

从 2 秒起算的前 15 名

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000001356 km/h14 秒14.26 kW2026-09-09 15:55:452026-09-09 15:50:53231AAAA5F001990航次 32163
1000005351 km/h8 秒6.85 kW2026-10-09 16:33:582026-10-09 16:32:530123456789ABCDEF航次 36735
1000003850 km/h7 秒6.58 kW2026-10-08 13:56:572026-10-08 13:55:41231AAAA5G001528航次 36667
1000029648 km/h2 秒4.43 kW2026-09-15 19:20:432026-09-15 12:57:57231AAAA6A001407航次 33263
1000001247 km/h2 秒4.36 kW2026-09-21 16:32:322026-09-21 16:21:32231AAAA5G002492航次 33992
1000004847 km/h2 秒4.58 kW2026-09-17 12:36:472026-09-17 12:31:17231AAAA5G002492航次 33447
1000015145 km/h4 秒5.47 kW2026-08-28 00:51:442026-08-27 17:38:58231AAAA5G001973航次 28956
1000051243 km/h3 秒5.83 kW2026-10-10 21:00:142026-10-10 14:57:52231AAAA5F003707航次 36816
1000049242 km/h2 秒6.01 kW2026-09-27 11:54:482026-09-27 11:53:04231AAAA5G000843航次 35065
1000034241 km/h9 秒6.01 kW2026-09-11 22:00:462026-09-11 15:59:30231AAAA5E001199航次 34915
1000002441 km/h6 秒4.19 kW2026-09-19 10:29:382026-09-19 10:26:33231AAAA5C000714航次 33681
1000024040 km/h3 秒4.07 kW2026-09-07 21:11:372026-09-07 15:01:37231AAAA5G002864航次 31790
1000011540 km/h2 秒5.26 kW2026-09-20 20:39:022026-09-20 14:21:02231AAAA5E001942航次 34164
1000010039 km/h4 秒4.78 kW2026-08-28 00:53:142026-08-27 18:28:14231AAAA5E000027航次 28954
1000025039 km/h3 秒3.24 kW2026-09-25 17:28:032026-09-25 11:04:48231AAAA5G000520航次 34659

人数最多的一档是 35–39

35–39 · 9 人 · 23.1%

有用户号的人 199 人,从 2 秒起算筛中 39 人。其中个人最高这段四舍五入后只有 2 秒或 3 秒的有 24 人。保持时间落在 2 秒或 3 秒、并且有用户号的有 39 人。到 30 km/h 及以上的 31 人(79.5%),到 40 km/h 及以上的 13 人(33.3%),到 50 km/h 及以上的 3 人(7.7%),到 60 km/h 及以上的 0 人(0%)。

最高恒定速度人数占筛中的人航次占筛中的航次
55–5912.6%110.3%
50–5425.1%90.2%
45–49410.3%481.3%
40–44615.4%1504.1%
35–39923.1%37310.2%
30–34923.1%70919.4%
25–29615.4%91225.0%
20–2412.6%50613.9%
15–1900%2276.2%
1–1412.6%52114.3%
只有静止00%1875.1%

55–59

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000001356 km/h14 秒14.26 kW2026-09-09 15:55:452026-09-09 15:50:53231AAAA5F001990航次 32163

这一档的航次例子

这一档有 11 条航次,占 0.3%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
56 km/h14 秒14.26 kW2026-09-09 15:55:45100000132026-09-09 15:50:53231AAAA5F001990航次 32163
55 km/h25 秒14.52 kW2026-09-08 10:05:10100000132026-09-08 10:04:23231AAAA5F001990航次 31812
55 km/h25 秒14.42 kW2026-09-08 10:17:21100000132026-09-08 10:15:40231AAAA5F001990航次 31813
55 km/h15 秒14.49 kW2026-09-07 13:18:26100000132026-09-07 13:03:00231AAAA5F001990航次 31697
55 km/h13 秒13.93 kW2026-09-08 14:42:13100000132026-09-08 14:40:33231AAAA5F001990航次 32041
55 km/h6 秒0.28 kW2026-09-03 21:03:58无用户号2026-09-03 15:03:14231AAAA6A000912航次 31002

50–54

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 2 人,占 5.1%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000005351 km/h8 秒6.85 kW2026-10-09 16:33:582026-10-09 16:32:530123456789ABCDEF航次 36735
1000003850 km/h7 秒6.58 kW2026-10-08 13:56:572026-10-08 13:55:41231AAAA5G001528航次 36667

这一档的航次例子

这一档有 9 条航次,占 0.2%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
54 km/h2 秒13.05 kW2026-09-10 13:47:25100000132026-09-10 13:40:42231AAAA5F001990航次 33121
51 km/h8 秒6.85 kW2026-10-09 16:33:58100000532026-10-09 16:32:530123456789ABCDEF航次 36735
50 km/h13 秒6.60 kW2026-10-09 16:44:24100000532026-10-09 16:43:370123456789ABCDEF航次 36737
50 km/h7 秒7.10 kW2026-10-09 16:05:20100000532026-10-09 16:03:260123456789ABCDEF航次 36729
50 km/h7 秒6.58 kW2026-10-08 13:56:57100000382026-10-08 13:55:41231AAAA5G001528航次 36667
50 km/h5 秒6.34 kW2026-10-09 17:05:23100000532026-10-09 17:04:440123456789ABCDEF航次 36738

45–49

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 4 人,占 10.3%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000029648 km/h2 秒4.43 kW2026-09-15 19:20:432026-09-15 12:57:57231AAAA6A001407航次 33263
1000001247 km/h2 秒4.36 kW2026-09-21 16:32:322026-09-21 16:21:32231AAAA5G002492航次 33992
1000004847 km/h2 秒4.58 kW2026-09-17 12:36:472026-09-17 12:31:17231AAAA5G002492航次 33447
1000015145 km/h4 秒5.47 kW2026-08-28 00:51:442026-08-27 17:38:58231AAAA5G001973航次 28956

这一档的航次例子

这一档有 48 条航次,占 1.3%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
49 km/h4 秒6.29 kW2026-10-09 16:19:11100000532026-10-09 16:18:470123456789ABCDEF航次 36733
48 km/h4 秒6.08 kW2026-10-06 13:57:46100000532026-10-06 13:51:110123456789ABCDEF航次 36426
47 km/h4 秒6.65 kW2026-09-13 14:33:20无用户号2026-09-13 08:28:34231AAAA6A001944航次 32903
46 km/h5 秒13.17 kW2026-09-15 11:47:44100000132026-09-15 11:46:51231AAAA5F001990航次 33324
45 km/h8 秒5.41 kW2026-10-04 13:01:58100000532026-10-04 12:48:330123456789ABCDEF航次 36102
45 km/h6 秒13.03 kW2026-09-15 17:27:59100000132026-09-15 17:25:24231AAAA5F001990航次 33325

40–44

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000051243 km/h3 秒5.83 kW2026-10-10 21:00:142026-10-10 14:57:52231AAAA5F003707航次 36816
1000049242 km/h2 秒6.01 kW2026-09-27 11:54:482026-09-27 11:53:04231AAAA5G000843航次 35065
1000034241 km/h9 秒6.01 kW2026-09-11 22:00:462026-09-11 15:59:30231AAAA5E001199航次 34915
1000002441 km/h6 秒4.19 kW2026-09-19 10:29:382026-09-19 10:26:33231AAAA5C000714航次 33681
1000024040 km/h3 秒4.07 kW2026-09-07 21:11:372026-09-07 15:01:37231AAAA5G002864航次 31790
1000011540 km/h2 秒5.26 kW2026-09-20 20:39:022026-09-20 14:21:02231AAAA5E001942航次 34164

这一档的航次例子

这一档有 150 条航次,占 4.1%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
44 km/h8 秒4.13 kW2026-09-14 16:49:46无用户号2026-09-14 16:31:04231AAAA5G001585航次 34312
43 km/h5 秒5.48 kW2026-08-28 00:27:39100001512026-08-27 17:37:59231AAAA5C001654航次 28944
42 km/h8 秒4.09 kW2026-09-01 23:19:01100002962026-09-01 17:15:31231AAAA6A001589航次 30288
41 km/h9 秒6.01 kW2026-09-11 22:00:46100003422026-09-11 15:59:30231AAAA5E001199航次 34915
40 km/h8 秒3.69 kW2026-09-12 15:29:01无用户号2026-09-12 15:26:38231AAAA5G001585航次 32585
44 km/h7 秒4.50 kW2026-09-22 16:35:24100000122026-09-22 16:29:52231AAAA5G002492航次 34102

35–39

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 9 人,占 23.1%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000010039 km/h4 秒4.78 kW2026-08-28 00:53:142026-08-27 18:28:14231AAAA5E000027航次 28954
1000025039 km/h3 秒3.24 kW2026-09-25 17:28:032026-09-25 11:04:48231AAAA5G000520航次 34659
1000005439 km/h3 秒2.94 kW2026-08-28 14:28:532026-08-28 14:18:48231AAAA5G003508航次 29000
1000018839 km/h2 秒3.34 kW2026-09-07 02:36:252026-09-06 20:32:15231AAAA5E000076航次 31690
1000054638 km/h3 秒4.97 kW2026-09-26 00:20:402026-09-25 18:12:16231AAAA6A000391航次 34795
1000049637 km/h3 秒3.09 kW2026-09-06 19:58:352026-09-06 13:00:38231AAAA5G000157航次 32639
1000030337 km/h2 秒3.83 kW2026-09-10 23:30:402026-09-10 18:04:44231AAAA5C002991航次 32226
1000039036 km/h6 秒3.38 kW2026-08-29 22:00:422026-08-29 15:35:53231AAAA5E001157航次 29867
1000039835 km/h6 秒3.56 kW2026-10-04 22:13:132026-10-04 16:02:21231AAAA5G002005航次 36191

这一档的航次例子

这一档有 373 条航次,占 10.2%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
39 km/h12 秒2.96 kW2026-09-05 15:50:35无用户号2026-09-05 15:49:08231AAAA5G001528航次 31170
38 km/h10 秒3.07 kW2026-09-30 22:21:03无用户号2026-09-30 16:05:47231AAAA6A000078航次 35599
37 km/h8 秒3.07 kW2026-09-30 23:55:51无用户号2026-09-30 17:33:04231AAAA6A000078航次 35620
36 km/h12 秒2.91 kW2026-10-04 18:47:39无用户号2026-10-04 12:39:49231AAAA5E000019航次 36161
35 km/h11 秒3.02 kW2026-09-17 22:32:56100004962026-09-17 16:28:59231AAAA5G000157航次 33543
35 km/h11 秒2.36 kW2026-09-14 22:00:38无用户号2026-09-14 15:54:02231AAAA5C002785航次 33233

30–34

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 9 人,占 23.1%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000021034 km/h3 秒3.20 kW2026-09-04 17:53:592026-09-04 12:51:23231AAAA5C001399航次 31719
1000012231 km/h5 秒2.91 kW2026-10-02 19:40:552026-10-02 12:33:49231AAAA5E000597航次 35934
1000052231 km/h3 秒2.98 kW2026-09-01 21:34:062026-09-01 16:26:40231AAAA6A002900航次 30253
1000054331 km/h3 秒1.96 kW2026-09-28 07:39:022026-09-27 16:19:16231AAAA6A002975航次 35285
1000018531 km/h3 秒2.40 kW2026-09-28 01:13:252026-09-27 19:07:56231AAAA6A002942航次 35266
1000027831 km/h2 秒2.92 kW2026-10-06 22:23:342026-10-06 16:02:09231AAAA5E000209航次 36511
1000057730 km/h7 秒2.84 kW2026-10-10 19:59:422026-10-10 12:44:08231AAAA5C001381航次 36944
1000056730 km/h4 秒3.15 kW2026-10-01 17:06:072026-10-01 17:03:54231AAAA5E001447航次 35845
1000011030 km/h2 秒2.57 kW2026-09-12 22:53:112026-09-12 16:34:02231AAAA5E000480航次 32830

这一档的航次例子

这一档有 709 条航次,占 19.4%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
34 km/h14 秒3.66 kW2026-10-02 00:19:43100003982026-10-01 18:13:56231AAAA5E001694航次 35850
33 km/h17 秒2.09 kW2026-09-27 19:26:15无用户号2026-09-27 14:22:43231AAAA6A004567航次 35278
32 km/h13 秒2.25 kW2026-08-30 22:24:22无用户号2026-08-30 16:00:31231AAAA6A002710航次 30423
31 km/h12 秒1.90 kW2026-09-26 15:57:52100000382026-09-26 15:54:01231AAAA5G002955航次 34903
30 km/h17 秒2.67 kW2026-09-25 15:40:39无用户号2026-09-25 14:30:34231AAAA5G003516航次 34635
30 km/h16 秒2.77 kW2026-10-03 19:11:51100001512026-10-03 12:42:56231AAAA5G002039航次 36026

25–29

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000019029 km/h7 秒2.26 kW2026-10-10 17:53:322026-10-10 11:28:20231AAAA5C002041航次 36806
1000008029 km/h2 秒3.28 kW2026-08-28 00:13:182026-08-27 17:08:43231AAAA5C002785航次 31806
1000047229 km/h2 秒2.55 kW2026-09-27 23:09:162026-09-27 16:28:54231AAAA5E001702航次 35254
1000055228 km/h2 秒2.36 kW2026-09-18 21:49:232026-09-18 15:21:35231AAAA6A003114航次 33612
1000028025 km/h4 秒1.67 kW2026-09-20 23:02:232026-09-20 16:44:12231AAAA5G003912航次 33927
1000022125 km/h2 秒2.13 kW2026-09-15 00:33:082026-09-14 11:30:57231AAAA5F004747航次 35030

这一档的航次例子

这一档有 912 条航次,占 25.0%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
29 km/h16 秒2.62 kW2026-10-01 13:06:22100000482026-10-01 13:04:06231AAAA5G003698航次 35663
28 km/h20 秒2.36 kW2026-09-16 17:14:18无用户号2026-09-16 17:12:080123456789ABCDEF航次 33332
27 km/h17 秒1.86 kW2026-10-03 23:16:59100003982026-10-03 17:15:17231AAAA5E001694航次 36070
26 km/h11 秒1.31 kW2026-08-26 12:21:37无用户号2026-08-26 12:20:00231AAAA5G003698航次 29022
25 km/h14 秒1.97 kW2026-09-07 16:24:23无用户号2026-09-07 10:17:47231AAAA5E000753航次 36902
28 km/h19 秒2.31 kW2026-10-02 16:15:32无用户号2026-10-02 10:10:40231AAAA5G004597航次 35919

20–24

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
1000053623 km/h10 秒1.41 kW2026-09-29 19:37:582026-09-29 14:10:52231AAAA6A000458航次 35438

这一档的航次例子

这一档有 506 条航次,占 13.9%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
24 km/h29 秒1.56 kW2026-09-10 18:35:31无用户号2026-09-10 13:01:08231AAAA5E001785航次 32217
23 km/h38 秒1.78 kW2026-10-02 06:04:55无用户号2026-10-02 06:02:53231AAAA5G002682航次 35855
22 km/h18 秒0.80 kW2026-09-11 19:26:09无用户号2026-09-11 19:16:23231AAAA5E001447航次 33110
21 km/h16 秒0.92 kW2026-09-14 18:29:38无用户号2026-09-14 11:49:01231AAAA6A003288航次 33358
20 km/h12 秒0.86 kW2026-09-05 22:53:38无用户号2026-09-05 11:06:25231AAAA5G003938航次 32408
23 km/h30 秒1.35 kW2026-10-10 18:02:14无用户号2026-10-10 11:57:31231AAAA6A000664航次 36827

1–14

从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。

用户号最高恒定速度保持电池功率中位这段开始日志开始遥控器详情
100001473 km/h2 秒0.01 kW2026-09-10 00:16:322026-09-09 18:14:55231AAAA5E000118航次 32146

这一档的航次例子

这一档有 521 条航次,占 14.3%。

这条日志的最高恒定速度保持电池功率中位这段开始用户号日志开始遥控器详情
14 km/h11 秒0.89 kW2026-08-29 17:13:23100000132026-08-29 17:12:56231AAAA5G003052航次 30387
13 km/h10 秒1.23 kW2026-09-12 19:11:22无用户号2026-09-12 12:24:06231AAAA6A001985航次 32786
12 km/h27 秒6.69 kW2026-09-04 16:40:50100000132026-09-04 16:39:48231AAAA5F001990航次 30994
11 km/h10 秒0.60 kW2026-10-02 14:10:11无用户号2026-10-02 14:04:36231AAAA5G001585航次 35879
10 km/h22 秒6.15 kW2026-09-13 13:41:23100000122026-09-13 13:38:59231AAAA5G002492航次 32897
9 km/h27 秒1.48 kW2026-10-08 17:25:55100000242026-10-08 17:10:01231AAAA5G000843航次 36695