oss_cache 30,012 条日志 · 电池功率大于 0 · 至少 2 秒 · 39 人 · 3,653 条航次
从 2 秒起算,最高 56 km/h,用户 10000013,保持 14 秒
电池功率中位数大于 0。同一整数时速、相邻点间隔不超过 3 秒、末点减首点至少 2 秒。2 秒和 3 秒的高速单独列在下面。满 5 秒的也还在这张表里。
56 km/h · 14 秒 · 用户 10000013
这段从 2026-09-09 15:55:45 开始,日志 2026-09-09 15:50:53,遥控器 231AAAA5F001990,电池功率中位 14.26 kW。航次 32163。
只看保持 2 秒或 3 秒的高速
56 km/h · 3 秒 · 用户 10000013
四舍五入后是 2 秒或 3 秒、电池功率中位大于 0、时速至少 30 km/h 的有 31 人。最高是用户 10000013,56 km/h,保持 3 秒,2026-09-10 17:23:45,功率中位 14.23 kW。航次 33122。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000013 | 56 km/h | 3 秒 | 14.23 kW | 2026-09-10 17:23:45 | 2026-09-10 17:20:12 | 231AAAA5F001990 | 航次 33122 |
| 10000053 | 51 km/h | 3 秒 | 6.89 kW | 2026-10-09 16:33:49 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 10000296 | 48 km/h | 2 秒 | 4.43 kW | 2026-09-15 19:20:43 | 2026-09-15 12:57:57 | 231AAAA6A001407 | 航次 33263 |
| 10000012 | 47 km/h | 2 秒 | 4.36 kW | 2026-09-21 16:32:32 | 2026-09-21 16:21:32 | 231AAAA5G002492 | 航次 33992 |
| 10000048 | 47 km/h | 2 秒 | 4.58 kW | 2026-09-17 12:36:47 | 2026-09-17 12:31:17 | 231AAAA5G002492 | 航次 33447 |
| 10000038 | 45 km/h | 3 秒 | 4.32 kW | 2026-10-08 13:57:35 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
| 10000512 | 43 km/h | 3 秒 | 5.83 kW | 2026-10-10 21:00:14 | 2026-10-10 14:57:52 | 231AAAA5F003707 | 航次 36816 |
| 10000151 | 43 km/h | 2 秒 | 5.46 kW | 2026-08-28 00:27:51 | 2026-08-27 17:37:59 | 231AAAA5C001654 | 航次 28944 |
| 10000492 | 42 km/h | 2 秒 | 6.01 kW | 2026-09-27 11:54:48 | 2026-09-27 11:53:04 | 231AAAA5G000843 | 航次 35065 |
| 10000024 | 41 km/h | 3 秒 | 3.57 kW | 2026-09-19 10:30:09 | 2026-09-19 10:26:33 | 231AAAA5C000714 | 航次 33681 |
| 10000240 | 40 km/h | 3 秒 | 4.07 kW | 2026-09-07 21:11:37 | 2026-09-07 15:01:37 | 231AAAA5G002864 | 航次 31790 |
| 10000342 | 40 km/h | 3 秒 | 6.03 kW | 2026-09-11 22:00:34 | 2026-09-11 15:59:30 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 10000115 | 40 km/h | 2 秒 | 5.26 kW | 2026-09-20 20:39:02 | 2026-09-20 14:21:02 | 231AAAA5E001942 | 航次 34164 |
| 10000250 | 39 km/h | 3 秒 | 3.24 kW | 2026-09-25 17:28:03 | 2026-09-25 11:04:48 | 231AAAA5G000520 | 航次 34659 |
| 10000054 | 39 km/h | 3 秒 | 2.94 kW | 2026-08-28 14:28:53 | 2026-08-28 14:18:48 | 231AAAA5G003508 | 航次 29000 |
| 10000188 | 39 km/h | 2 秒 | 3.34 kW | 2026-09-07 02:36:25 | 2026-09-06 20:32:15 | 231AAAA5E000076 | 航次 31690 |
| 10000546 | 38 km/h | 3 秒 | 4.97 kW | 2026-09-26 00:20:40 | 2026-09-25 18:12:16 | 231AAAA6A000391 | 航次 34795 |
| 10000100 | 38 km/h | 2 秒 | 4.80 kW | 2026-08-28 00:53:11 | 2026-08-27 18:28:14 | 231AAAA5E000027 | 航次 28954 |
| 10000496 | 37 km/h | 3 秒 | 3.09 kW | 2026-09-06 19:58:35 | 2026-09-06 13:00:38 | 231AAAA5G000157 | 航次 32639 |
| 10000303 | 37 km/h | 2 秒 | 3.83 kW | 2026-09-10 23:30:40 | 2026-09-10 18:04:44 | 231AAAA5C002991 | 航次 32226 |
| 10000390 | 36 km/h | 3 秒 | 2.63 kW | 2026-08-29 21:59:19 | 2026-08-29 15:35:53 | 231AAAA5E001157 | 航次 29867 |
| 10000210 | 34 km/h | 3 秒 | 3.20 kW | 2026-09-04 17:53:59 | 2026-09-04 12:51:23 | 231AAAA5C001399 | 航次 31719 |
| 10000398 | 34 km/h | 3 秒 | 3.36 kW | 2026-09-13 21:52:15 | 2026-09-13 15:41:30 | 231AAAA5E001694 | 航次 33059 |
| 10000122 | 31 km/h | 3 秒 | 2.47 kW | 2026-10-02 20:07:31 | 2026-10-02 12:33:49 | 231AAAA5E000597 | 航次 35934 |
| 10000522 | 31 km/h | 3 秒 | 2.98 kW | 2026-09-01 21:34:06 | 2026-09-01 16:26:40 | 231AAAA6A002900 | 航次 30253 |
| 10000543 | 31 km/h | 3 秒 | 1.96 kW | 2026-09-28 07:39:02 | 2026-09-27 16:19:16 | 231AAAA6A002975 | 航次 35285 |
| 10000185 | 31 km/h | 3 秒 | 2.40 kW | 2026-09-28 01:13:25 | 2026-09-27 19:07:56 | 231AAAA6A002942 | 航次 35266 |
| 10000278 | 31 km/h | 2 秒 | 2.92 kW | 2026-10-06 22:23:34 | 2026-10-06 16:02:09 | 231AAAA5E000209 | 航次 36511 |
| 10000577 | 30 km/h | 3 秒 | 2.74 kW | 2026-10-10 19:56:41 | 2026-10-10 12:44:08 | 231AAAA5C001381 | 航次 36944 |
| 10000110 | 30 km/h | 2 秒 | 2.57 kW | 2026-09-12 22:53:11 | 2026-09-12 16:34:02 | 231AAAA5E000480 | 航次 32830 |
| 10000567 | 30 km/h | 2 秒 | 2.06 kW | 2026-10-01 17:06:14 | 2026-10-01 17:03:54 | 231AAAA5E001447 | 航次 35845 |
从 2 秒起算的前 15 名
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000013 | 56 km/h | 14 秒 | 14.26 kW | 2026-09-09 15:55:45 | 2026-09-09 15:50:53 | 231AAAA5F001990 | 航次 32163 |
| 10000053 | 51 km/h | 8 秒 | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 10000038 | 50 km/h | 7 秒 | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
| 10000296 | 48 km/h | 2 秒 | 4.43 kW | 2026-09-15 19:20:43 | 2026-09-15 12:57:57 | 231AAAA6A001407 | 航次 33263 |
| 10000012 | 47 km/h | 2 秒 | 4.36 kW | 2026-09-21 16:32:32 | 2026-09-21 16:21:32 | 231AAAA5G002492 | 航次 33992 |
| 10000048 | 47 km/h | 2 秒 | 4.58 kW | 2026-09-17 12:36:47 | 2026-09-17 12:31:17 | 231AAAA5G002492 | 航次 33447 |
| 10000151 | 45 km/h | 4 秒 | 5.47 kW | 2026-08-28 00:51:44 | 2026-08-27 17:38:58 | 231AAAA5G001973 | 航次 28956 |
| 10000512 | 43 km/h | 3 秒 | 5.83 kW | 2026-10-10 21:00:14 | 2026-10-10 14:57:52 | 231AAAA5F003707 | 航次 36816 |
| 10000492 | 42 km/h | 2 秒 | 6.01 kW | 2026-09-27 11:54:48 | 2026-09-27 11:53:04 | 231AAAA5G000843 | 航次 35065 |
| 10000342 | 41 km/h | 9 秒 | 6.01 kW | 2026-09-11 22:00:46 | 2026-09-11 15:59:30 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 10000024 | 41 km/h | 6 秒 | 4.19 kW | 2026-09-19 10:29:38 | 2026-09-19 10:26:33 | 231AAAA5C000714 | 航次 33681 |
| 10000240 | 40 km/h | 3 秒 | 4.07 kW | 2026-09-07 21:11:37 | 2026-09-07 15:01:37 | 231AAAA5G002864 | 航次 31790 |
| 10000115 | 40 km/h | 2 秒 | 5.26 kW | 2026-09-20 20:39:02 | 2026-09-20 14:21:02 | 231AAAA5E001942 | 航次 34164 |
| 10000100 | 39 km/h | 4 秒 | 4.78 kW | 2026-08-28 00:53:14 | 2026-08-27 18:28:14 | 231AAAA5E000027 | 航次 28954 |
| 10000250 | 39 km/h | 3 秒 | 3.24 kW | 2026-09-25 17:28:03 | 2026-09-25 11:04:48 | 231AAAA5G000520 | 航次 34659 |
人数最多的一档是 35–39
35–39 · 9 人 · 23.1%
有用户号的人 199 人,从 2 秒起算筛中 39 人。其中个人最高这段四舍五入后只有 2 秒或 3 秒的有 24 人。保持时间落在 2 秒或 3 秒、并且有用户号的有 39 人。到 30 km/h 及以上的 31 人(79.5%),到 40 km/h 及以上的 13 人(33.3%),到 50 km/h 及以上的 3 人(7.7%),到 60 km/h 及以上的 0 人(0%)。
| 最高恒定速度 | 人数 | 占筛中的人 | 航次 | 占筛中的航次 |
|---|---|---|---|---|
| 55–59 | 1 | 2.6% | 11 | 0.3% |
| 50–54 | 2 | 5.1% | 9 | 0.2% |
| 45–49 | 4 | 10.3% | 48 | 1.3% |
| 40–44 | 6 | 15.4% | 150 | 4.1% |
| 35–39 | 9 | 23.1% | 373 | 10.2% |
| 30–34 | 9 | 23.1% | 709 | 19.4% |
| 25–29 | 6 | 15.4% | 912 | 25.0% |
| 20–24 | 1 | 2.6% | 506 | 13.9% |
| 15–19 | 0 | 0% | 227 | 6.2% |
| 1–14 | 1 | 2.6% | 521 | 14.3% |
| 只有静止 | 0 | 0% | 187 | 5.1% |
55–59
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000013 | 56 km/h | 14 秒 | 14.26 kW | 2026-09-09 15:55:45 | 2026-09-09 15:50:53 | 231AAAA5F001990 | 航次 32163 |
这一档的航次例子
这一档有 11 条航次,占 0.3%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 km/h | 14 秒 | 14.26 kW | 2026-09-09 15:55:45 | 10000013 | 2026-09-09 15:50:53 | 231AAAA5F001990 | 航次 32163 |
| 55 km/h | 25 秒 | 14.52 kW | 2026-09-08 10:05:10 | 10000013 | 2026-09-08 10:04:23 | 231AAAA5F001990 | 航次 31812 |
| 55 km/h | 25 秒 | 14.42 kW | 2026-09-08 10:17:21 | 10000013 | 2026-09-08 10:15:40 | 231AAAA5F001990 | 航次 31813 |
| 55 km/h | 15 秒 | 14.49 kW | 2026-09-07 13:18:26 | 10000013 | 2026-09-07 13:03:00 | 231AAAA5F001990 | 航次 31697 |
| 55 km/h | 13 秒 | 13.93 kW | 2026-09-08 14:42:13 | 10000013 | 2026-09-08 14:40:33 | 231AAAA5F001990 | 航次 32041 |
| 55 km/h | 6 秒 | 0.28 kW | 2026-09-03 21:03:58 | 无用户号 | 2026-09-03 15:03:14 | 231AAAA6A000912 | 航次 31002 |
50–54
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 2 人,占 5.1%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000053 | 51 km/h | 8 秒 | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 10000038 | 50 km/h | 7 秒 | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
这一档的航次例子
这一档有 9 条航次,占 0.2%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 km/h | 2 秒 | 13.05 kW | 2026-09-10 13:47:25 | 10000013 | 2026-09-10 13:40:42 | 231AAAA5F001990 | 航次 33121 |
| 51 km/h | 8 秒 | 6.85 kW | 2026-10-09 16:33:58 | 10000053 | 2026-10-09 16:32:53 | 0123456789ABCDEF | 航次 36735 |
| 50 km/h | 13 秒 | 6.60 kW | 2026-10-09 16:44:24 | 10000053 | 2026-10-09 16:43:37 | 0123456789ABCDEF | 航次 36737 |
| 50 km/h | 7 秒 | 7.10 kW | 2026-10-09 16:05:20 | 10000053 | 2026-10-09 16:03:26 | 0123456789ABCDEF | 航次 36729 |
| 50 km/h | 7 秒 | 6.58 kW | 2026-10-08 13:56:57 | 10000038 | 2026-10-08 13:55:41 | 231AAAA5G001528 | 航次 36667 |
| 50 km/h | 5 秒 | 6.34 kW | 2026-10-09 17:05:23 | 10000053 | 2026-10-09 17:04:44 | 0123456789ABCDEF | 航次 36738 |
45–49
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 4 人,占 10.3%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000296 | 48 km/h | 2 秒 | 4.43 kW | 2026-09-15 19:20:43 | 2026-09-15 12:57:57 | 231AAAA6A001407 | 航次 33263 |
| 10000012 | 47 km/h | 2 秒 | 4.36 kW | 2026-09-21 16:32:32 | 2026-09-21 16:21:32 | 231AAAA5G002492 | 航次 33992 |
| 10000048 | 47 km/h | 2 秒 | 4.58 kW | 2026-09-17 12:36:47 | 2026-09-17 12:31:17 | 231AAAA5G002492 | 航次 33447 |
| 10000151 | 45 km/h | 4 秒 | 5.47 kW | 2026-08-28 00:51:44 | 2026-08-27 17:38:58 | 231AAAA5G001973 | 航次 28956 |
这一档的航次例子
这一档有 48 条航次,占 1.3%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 km/h | 4 秒 | 6.29 kW | 2026-10-09 16:19:11 | 10000053 | 2026-10-09 16:18:47 | 0123456789ABCDEF | 航次 36733 |
| 48 km/h | 4 秒 | 6.08 kW | 2026-10-06 13:57:46 | 10000053 | 2026-10-06 13:51:11 | 0123456789ABCDEF | 航次 36426 |
| 47 km/h | 4 秒 | 6.65 kW | 2026-09-13 14:33:20 | 无用户号 | 2026-09-13 08:28:34 | 231AAAA6A001944 | 航次 32903 |
| 46 km/h | 5 秒 | 13.17 kW | 2026-09-15 11:47:44 | 10000013 | 2026-09-15 11:46:51 | 231AAAA5F001990 | 航次 33324 |
| 45 km/h | 8 秒 | 5.41 kW | 2026-10-04 13:01:58 | 10000053 | 2026-10-04 12:48:33 | 0123456789ABCDEF | 航次 36102 |
| 45 km/h | 6 秒 | 13.03 kW | 2026-09-15 17:27:59 | 10000013 | 2026-09-15 17:25:24 | 231AAAA5F001990 | 航次 33325 |
40–44
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000512 | 43 km/h | 3 秒 | 5.83 kW | 2026-10-10 21:00:14 | 2026-10-10 14:57:52 | 231AAAA5F003707 | 航次 36816 |
| 10000492 | 42 km/h | 2 秒 | 6.01 kW | 2026-09-27 11:54:48 | 2026-09-27 11:53:04 | 231AAAA5G000843 | 航次 35065 |
| 10000342 | 41 km/h | 9 秒 | 6.01 kW | 2026-09-11 22:00:46 | 2026-09-11 15:59:30 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 10000024 | 41 km/h | 6 秒 | 4.19 kW | 2026-09-19 10:29:38 | 2026-09-19 10:26:33 | 231AAAA5C000714 | 航次 33681 |
| 10000240 | 40 km/h | 3 秒 | 4.07 kW | 2026-09-07 21:11:37 | 2026-09-07 15:01:37 | 231AAAA5G002864 | 航次 31790 |
| 10000115 | 40 km/h | 2 秒 | 5.26 kW | 2026-09-20 20:39:02 | 2026-09-20 14:21:02 | 231AAAA5E001942 | 航次 34164 |
这一档的航次例子
这一档有 150 条航次,占 4.1%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 km/h | 8 秒 | 4.13 kW | 2026-09-14 16:49:46 | 无用户号 | 2026-09-14 16:31:04 | 231AAAA5G001585 | 航次 34312 |
| 43 km/h | 5 秒 | 5.48 kW | 2026-08-28 00:27:39 | 10000151 | 2026-08-27 17:37:59 | 231AAAA5C001654 | 航次 28944 |
| 42 km/h | 8 秒 | 4.09 kW | 2026-09-01 23:19:01 | 10000296 | 2026-09-01 17:15:31 | 231AAAA6A001589 | 航次 30288 |
| 41 km/h | 9 秒 | 6.01 kW | 2026-09-11 22:00:46 | 10000342 | 2026-09-11 15:59:30 | 231AAAA5E001199 | 航次 34915 |
| 40 km/h | 8 秒 | 3.69 kW | 2026-09-12 15:29:01 | 无用户号 | 2026-09-12 15:26:38 | 231AAAA5G001585 | 航次 32585 |
| 44 km/h | 7 秒 | 4.50 kW | 2026-09-22 16:35:24 | 10000012 | 2026-09-22 16:29:52 | 231AAAA5G002492 | 航次 34102 |
35–39
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 9 人,占 23.1%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000100 | 39 km/h | 4 秒 | 4.78 kW | 2026-08-28 00:53:14 | 2026-08-27 18:28:14 | 231AAAA5E000027 | 航次 28954 |
| 10000250 | 39 km/h | 3 秒 | 3.24 kW | 2026-09-25 17:28:03 | 2026-09-25 11:04:48 | 231AAAA5G000520 | 航次 34659 |
| 10000054 | 39 km/h | 3 秒 | 2.94 kW | 2026-08-28 14:28:53 | 2026-08-28 14:18:48 | 231AAAA5G003508 | 航次 29000 |
| 10000188 | 39 km/h | 2 秒 | 3.34 kW | 2026-09-07 02:36:25 | 2026-09-06 20:32:15 | 231AAAA5E000076 | 航次 31690 |
| 10000546 | 38 km/h | 3 秒 | 4.97 kW | 2026-09-26 00:20:40 | 2026-09-25 18:12:16 | 231AAAA6A000391 | 航次 34795 |
| 10000496 | 37 km/h | 3 秒 | 3.09 kW | 2026-09-06 19:58:35 | 2026-09-06 13:00:38 | 231AAAA5G000157 | 航次 32639 |
| 10000303 | 37 km/h | 2 秒 | 3.83 kW | 2026-09-10 23:30:40 | 2026-09-10 18:04:44 | 231AAAA5C002991 | 航次 32226 |
| 10000390 | 36 km/h | 6 秒 | 3.38 kW | 2026-08-29 22:00:42 | 2026-08-29 15:35:53 | 231AAAA5E001157 | 航次 29867 |
| 10000398 | 35 km/h | 6 秒 | 3.56 kW | 2026-10-04 22:13:13 | 2026-10-04 16:02:21 | 231AAAA5G002005 | 航次 36191 |
这一档的航次例子
这一档有 373 条航次,占 10.2%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 km/h | 12 秒 | 2.96 kW | 2026-09-05 15:50:35 | 无用户号 | 2026-09-05 15:49:08 | 231AAAA5G001528 | 航次 31170 |
| 38 km/h | 10 秒 | 3.07 kW | 2026-09-30 22:21:03 | 无用户号 | 2026-09-30 16:05:47 | 231AAAA6A000078 | 航次 35599 |
| 37 km/h | 8 秒 | 3.07 kW | 2026-09-30 23:55:51 | 无用户号 | 2026-09-30 17:33:04 | 231AAAA6A000078 | 航次 35620 |
| 36 km/h | 12 秒 | 2.91 kW | 2026-10-04 18:47:39 | 无用户号 | 2026-10-04 12:39:49 | 231AAAA5E000019 | 航次 36161 |
| 35 km/h | 11 秒 | 3.02 kW | 2026-09-17 22:32:56 | 10000496 | 2026-09-17 16:28:59 | 231AAAA5G000157 | 航次 33543 |
| 35 km/h | 11 秒 | 2.36 kW | 2026-09-14 22:00:38 | 无用户号 | 2026-09-14 15:54:02 | 231AAAA5C002785 | 航次 33233 |
30–34
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 9 人,占 23.1%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000210 | 34 km/h | 3 秒 | 3.20 kW | 2026-09-04 17:53:59 | 2026-09-04 12:51:23 | 231AAAA5C001399 | 航次 31719 |
| 10000122 | 31 km/h | 5 秒 | 2.91 kW | 2026-10-02 19:40:55 | 2026-10-02 12:33:49 | 231AAAA5E000597 | 航次 35934 |
| 10000522 | 31 km/h | 3 秒 | 2.98 kW | 2026-09-01 21:34:06 | 2026-09-01 16:26:40 | 231AAAA6A002900 | 航次 30253 |
| 10000543 | 31 km/h | 3 秒 | 1.96 kW | 2026-09-28 07:39:02 | 2026-09-27 16:19:16 | 231AAAA6A002975 | 航次 35285 |
| 10000185 | 31 km/h | 3 秒 | 2.40 kW | 2026-09-28 01:13:25 | 2026-09-27 19:07:56 | 231AAAA6A002942 | 航次 35266 |
| 10000278 | 31 km/h | 2 秒 | 2.92 kW | 2026-10-06 22:23:34 | 2026-10-06 16:02:09 | 231AAAA5E000209 | 航次 36511 |
| 10000577 | 30 km/h | 7 秒 | 2.84 kW | 2026-10-10 19:59:42 | 2026-10-10 12:44:08 | 231AAAA5C001381 | 航次 36944 |
| 10000567 | 30 km/h | 4 秒 | 3.15 kW | 2026-10-01 17:06:07 | 2026-10-01 17:03:54 | 231AAAA5E001447 | 航次 35845 |
| 10000110 | 30 km/h | 2 秒 | 2.57 kW | 2026-09-12 22:53:11 | 2026-09-12 16:34:02 | 231AAAA5E000480 | 航次 32830 |
这一档的航次例子
这一档有 709 条航次,占 19.4%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 km/h | 14 秒 | 3.66 kW | 2026-10-02 00:19:43 | 10000398 | 2026-10-01 18:13:56 | 231AAAA5E001694 | 航次 35850 |
| 33 km/h | 17 秒 | 2.09 kW | 2026-09-27 19:26:15 | 无用户号 | 2026-09-27 14:22:43 | 231AAAA6A004567 | 航次 35278 |
| 32 km/h | 13 秒 | 2.25 kW | 2026-08-30 22:24:22 | 无用户号 | 2026-08-30 16:00:31 | 231AAAA6A002710 | 航次 30423 |
| 31 km/h | 12 秒 | 1.90 kW | 2026-09-26 15:57:52 | 10000038 | 2026-09-26 15:54:01 | 231AAAA5G002955 | 航次 34903 |
| 30 km/h | 17 秒 | 2.67 kW | 2026-09-25 15:40:39 | 无用户号 | 2026-09-25 14:30:34 | 231AAAA5G003516 | 航次 34635 |
| 30 km/h | 16 秒 | 2.77 kW | 2026-10-03 19:11:51 | 10000151 | 2026-10-03 12:42:56 | 231AAAA5G002039 | 航次 36026 |
25–29
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 6 人,占 15.4%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000190 | 29 km/h | 7 秒 | 2.26 kW | 2026-10-10 17:53:32 | 2026-10-10 11:28:20 | 231AAAA5C002041 | 航次 36806 |
| 10000080 | 29 km/h | 2 秒 | 3.28 kW | 2026-08-28 00:13:18 | 2026-08-27 17:08:43 | 231AAAA5C002785 | 航次 31806 |
| 10000472 | 29 km/h | 2 秒 | 2.55 kW | 2026-09-27 23:09:16 | 2026-09-27 16:28:54 | 231AAAA5E001702 | 航次 35254 |
| 10000552 | 28 km/h | 2 秒 | 2.36 kW | 2026-09-18 21:49:23 | 2026-09-18 15:21:35 | 231AAAA6A003114 | 航次 33612 |
| 10000280 | 25 km/h | 4 秒 | 1.67 kW | 2026-09-20 23:02:23 | 2026-09-20 16:44:12 | 231AAAA5G003912 | 航次 33927 |
| 10000221 | 25 km/h | 2 秒 | 2.13 kW | 2026-09-15 00:33:08 | 2026-09-14 11:30:57 | 231AAAA5F004747 | 航次 35030 |
这一档的航次例子
这一档有 912 条航次,占 25.0%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 km/h | 16 秒 | 2.62 kW | 2026-10-01 13:06:22 | 10000048 | 2026-10-01 13:04:06 | 231AAAA5G003698 | 航次 35663 |
| 28 km/h | 20 秒 | 2.36 kW | 2026-09-16 17:14:18 | 无用户号 | 2026-09-16 17:12:08 | 0123456789ABCDEF | 航次 33332 |
| 27 km/h | 17 秒 | 1.86 kW | 2026-10-03 23:16:59 | 10000398 | 2026-10-03 17:15:17 | 231AAAA5E001694 | 航次 36070 |
| 26 km/h | 11 秒 | 1.31 kW | 2026-08-26 12:21:37 | 无用户号 | 2026-08-26 12:20:00 | 231AAAA5G003698 | 航次 29022 |
| 25 km/h | 14 秒 | 1.97 kW | 2026-09-07 16:24:23 | 无用户号 | 2026-09-07 10:17:47 | 231AAAA5E000753 | 航次 36902 |
| 28 km/h | 19 秒 | 2.31 kW | 2026-10-02 16:15:32 | 无用户号 | 2026-10-02 10:10:40 | 231AAAA5G004597 | 航次 35919 |
20–24
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000536 | 23 km/h | 10 秒 | 1.41 kW | 2026-09-29 19:37:58 | 2026-09-29 14:10:52 | 231AAAA6A000458 | 航次 35438 |
这一档的航次例子
这一档有 506 条航次,占 13.9%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 km/h | 29 秒 | 1.56 kW | 2026-09-10 18:35:31 | 无用户号 | 2026-09-10 13:01:08 | 231AAAA5E001785 | 航次 32217 |
| 23 km/h | 38 秒 | 1.78 kW | 2026-10-02 06:04:55 | 无用户号 | 2026-10-02 06:02:53 | 231AAAA5G002682 | 航次 35855 |
| 22 km/h | 18 秒 | 0.80 kW | 2026-09-11 19:26:09 | 无用户号 | 2026-09-11 19:16:23 | 231AAAA5E001447 | 航次 33110 |
| 21 km/h | 16 秒 | 0.92 kW | 2026-09-14 18:29:38 | 无用户号 | 2026-09-14 11:49:01 | 231AAAA6A003288 | 航次 33358 |
| 20 km/h | 12 秒 | 0.86 kW | 2026-09-05 22:53:38 | 无用户号 | 2026-09-05 11:06:25 | 231AAAA5G003938 | 航次 32408 |
| 23 km/h | 30 秒 | 1.35 kW | 2026-10-10 18:02:14 | 无用户号 | 2026-10-10 11:57:31 | 231AAAA6A000664 | 航次 36827 |
1–14
从 2 秒起算,最高恒定速度落在这一档的有 1 人,占 2.6%。
| 用户号 | 最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000147 | 3 km/h | 2 秒 | 0.01 kW | 2026-09-10 00:16:32 | 2026-09-09 18:14:55 | 231AAAA5E000118 | 航次 32146 |
这一档的航次例子
这一档有 521 条航次,占 14.3%。
| 这条日志的最高恒定速度 | 保持 | 电池功率中位 | 这段开始 | 用户号 | 日志开始 | 遥控器 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 km/h | 11 秒 | 0.89 kW | 2026-08-29 17:13:23 | 10000013 | 2026-08-29 17:12:56 | 231AAAA5G003052 | 航次 30387 |
| 13 km/h | 10 秒 | 1.23 kW | 2026-09-12 19:11:22 | 无用户号 | 2026-09-12 12:24:06 | 231AAAA6A001985 | 航次 32786 |
